Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2018 | MAH-262/2018-1 | : SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE 2 COD [...] | APTO.MENORCA | 6.751,80 | 5.580,00 | IMASE SEGURIDAD, S.L. | Info |
17.12.2019 | DCP-776/2019-1 | A. ADOLFO SÚAREZ MADRID-BARAJAS. IMPR [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 157,66 | 130,30 | AGD ARTE GRAF DIGITAL SL | Info |
04.07.2019 | DCP-387/2019-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. PIEZ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.203,95 | 995,00 | GRAJAL GUERRA NURIA | Info |
30.04.2018 | DCP-221/2018-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. PRES [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 605,00 | 500,00 | REINON GONZALEZ JAVIER | Info |
26.11.2019 | DCP-712/2019-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. PROD [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 7.235,80 | 5.980,00 | NOLOUAN SL | Info |
10.10.2022 | DCP-493/2022-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. PROD [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 13.074,05 | 10.805,00 | INK PORCIEN EVENTOS SL | Info |
02.04.2018 | DCP-153/2018-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS. REAL [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 14.157,00 | 11.700,00 | SPANDA PRODUCE SLU | Info |
04.07.2019 | DCP-397/2019-1 | A. ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS Y A. [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.101,10 | 910,00 | ALCANDORA SL | Info |
16.05.2018 | DCP-264/2018-1 | A. ALMERÍA. CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 825,00 | 750,00 | RAFAEL ALONSO AGUILERA SL | Info |
16.05.2018 | DCP-263/2018-1 | A. ALMERÍA. CONMEMORACIÓN 50 ANIVERSA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 679,64 | 616,23 | JUAN FRANCISCO ALCAZAR SL | Info |
02.04.2018 | DCP-156/2018-1 | A. ALMERÍA. DOTACION TÉCNICA PARA LA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 17.883,80 | 14.780,00 | NOLOUAN SL | Info |
21.05.2018 | DCP-291/2018-1 | A. ALMERÍA. PRODUCCIÓN DE BOLSAS Y DÍ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 819,17 | 677,00 | GRAPHITIS IMPRESORES SL | Info |
21.05.2018 | DCP-240/2018-1 | A. ALMERÍA. REALIZACIÓN DE PIEZA AUDI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 11.374,00 | 9.400,00 | ALCANDORA SL | Info |
03.07.2018 | DCP-369/2018-1 | A. ALMERÍA. SUMINISTRO MATERIAL CORPO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 9.066,83 | 7.493,25 | CARPETAS ABADIAS SL | Info |
18.04.2018 | DCP-194/2018-1 | A. A.S. MADRID-BARAJAS. DOTACION TÉCN [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 18.148,79 | 14.999,00 | INK PORCIEN EVENTOS SL | Info |
02.12.2020 | DCP-419/2020-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. FABRICACIÓN DE [...] | DIR COMUNICACION | 1.205,16 | 996,00 | SERV INTEG COORP 3000 SL | Info |
28.02.2023 | DCP-77/2023-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. HABILITACIÓN DE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 6.993,80 | 5.780,00 | NOLOUAN SL | Info |
23.04.2018 | DCP-207/2018-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. PRESENTACIÓN PL [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 3.581,60 | 2.960,00 | NOLOUAN SL | Info |
11.12.2018 | DCP-684/2018-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. PRESENTACIÓN PL [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 3.285,15 | 2.715,00 | INK PORCIEN EVENTOS SL | Info |
20.11.2019 | DCP-679/2019-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. PRODUCCIÓN, MON [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.095,05 | 905,00 | IMAGEN PRODUCTO, S.L. | Info |
18.04.2018 | DCP-193/2018-1 | A. A.S. MADRID-BARAJAS. REALIZACIÓN D [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 6.655,00 | 5.500,00 | ALCANDORA SL | Info |
27.02.2023 | DCP-76/2023-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. REALIZACIÓN DE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 7.804,50 | 6.450,00 | IBERIAN MEDIA PRODUCTIONS | Info |
20.11.2019 | DCP-680/2019-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. SUMINISTRO DE P [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 175,45 | 145,00 | SANLUC REGALOS PUBLICITAR | Info |
07.05.2018 | DCP-245/2018-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. TRADUCCIÓN GUIO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 60,50 | 50,00 | VAUGHAN SYSTEMS SLU | Info |
18.11.2019 | DCP-662/2019-1 | A. AS MADRID-BARAJAS. VINILADO DE MÁQ [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.208,79 | 999,00 | GRAFICAS ARIAS MONTANO SA | Info |
14.05.2018 | DCP-157/2018-1 | A. ASTURIAS. DOTACION TÉCNICA PARA LA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 9.793,74 | 8.094,00 | U EVENTS SC | Info |
23.04.2018 | DCP-206/2018-1 | A. BARCELONA-EL PRAT. ACTO DE PRESENT [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 8.530,50 | 7.050,00 | CAMBRA OFIC.COMERÇ BARNA. | Info |
07.03.2019 | DCP-116/2019-1 | A. BARCELONA-EL PRAT. MARCAJE DE IDEN [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.119,25 | 925,00 | EVALCRIS SL | Info |
21.05.2018 | DCP-289/2018-1 | A. BARCELONA-EL PRAT. REALIZACIÓN DE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 961,95 | 795,00 | LAB PRODUCCION SONORAS SL | Info |
21.05.2018 | DCP-290/2018-1 | A. BARCELONA-EL PRAT. SOBREIMPRESIONE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.101,10 | 910,00 | CAMBIO SENT PROD CREAT SL | Info |
21.05.2018 | DCP-253/2018-1 | A. BARCELONA-EL PRAT Y A.S. MADRID-BA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.066,62 | 881,50 | COM. GRAF. ALBORADA | Info |
14.03.2019 | DCP-128/2019-1 | A. BCN. ADQUISICIÓN FOTOGRAFÍA PARA A [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 363,00 | 300,00 | AGENCIA EFE, S.A. | Info |
16.11.2018 | DCP-621/2018-1 | A. BILBAO. TRADUCCIÓN TEXTO PASAJERO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 24,20 | 20,00 | LETE ITZULPENAK TRADUCCIO | Info |
13.01.2020 | DCP-841/2019-1 | A. FUERTEVENTURA. SERVICIO DE RETOQUE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 181,50 | 150,00 | OGLEZWORLD SL | Info |
18.02.2019 | DCP-84/2019-1 | A. INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA. MA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 169,40 | 140,00 | EVALCRIS SL | Info |
24.01.2019 | DCP-20/2019-1 | A. INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA. MA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 181,50 | 150,00 | EVALCRIS SL | Info |
21.12.2018 | DCP-716/2018-1 | A. INTERNACIONAL REGION MURCIA - IMPR [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.184,59 | 979,00 | AGD ARTE GRAF DIGITAL SL | Info |
10.12.2018 | DCP-661/2018-1 | A. INTERNACIONAL REGIÓN MURCIA. REALI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 11.216,70 | 9.270,00 | CAMBIO SENT PROD CREAT SL | Info |
12.02.2019 | DCP-69/2019-1 | A. IR MURCIA. SERVICIO DE DESAYUNO PA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 544,50 | 450,00 | NUEVA COCIN MEDIT 2002 SL | Info |
02.01.2019 | DCP-718/2018-1 | A. IR MURCIA. SUMINISTRO DESAYUNO EMP [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 169,46 | 140,05 | COMEFRUTA INTERNET SL | Info |
01.07.2019 | DCP-379/2019-1 | A. JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL PRA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 968,00 | 800,00 | CAMBIO SENT PROD CREAT SL | Info |
04.07.2019 | DCP-388/2019-1 | A. JOSEP TARRADELLAS BARCELONA-EL PRA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 650,28 | 537,42 | COM. GRAF. ALBORADA | Info |
07.07.2021 | DCP-13/2021-1 | A. J.T. BCN-EL PRAT. PRODUCCIÓN E INS [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 3.599,75 | 2.975,00 | SERV INTEG COORP 3000 SL | Info |
15.11.2018 | DCP-612/2018-1 | A. LANZAROTE. TRADUCCIÓN TEXTO FOLLET [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 72,60 | 60,00 | VAUGHAN SYSTEMS SLU | Info |
19.09.2019 | DCP-517/2019-1 | A. MÁLAGA-COSTA DEL SOL. GRABACIÓN DE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 974,05 | 805,00 | LAB PRODUCCION SONORAS SL | Info |
12.08.2019 | DCP-477/2019-1 | A. MÁLAGA-COSTA SOL. SERVICIO DE RETO [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 544,50 | 450,00 | OGLEZWORLD SL | Info |
04.04.2019 | DCP-196/2019-1 | A. MENORCA. IMPRESIÓN DE CUATRO ROLL [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 307,34 | 254,00 | FRAGMA ESPACIOS SL | Info |
05.04.2019 | DCP-200/2019-1 | A. MENORCA. IMPRESIÓN FOLLETO RECONOC [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 919,60 | 760,00 | AGD ARTE GRAF DIGITAL SL | Info |
17.04.2019 | DCP-222/2019-1 | A. MENORCA. TRADUCCIÓN NOTA PRENSA RE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 50,00 | 41,32 | VAUGHAN SYSTEMS SLU | Info |
04.10.2019 | DCP-31/2019-1 | A. MENORCA. TRADUCCIÓN TEXTO INNOVACI [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 44,47 | 36,75 | AADIMATIQ SL | Info |
18.02.2019 | DCP-78/2019-1 | A. MURCIA-SAN JAVIER. MONOLITO AGRADE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 2.057,00 | 1.700,00 | URBAN VIALES Y ASFALTO SL | Info |
13.02.2019 | DCP-70/2019-1 | A. MURCIA-SAN JAVIER. PLACA AGRADECIM [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 1.246,30 | 1.030,00 | FUNDIRMETAL AMANDO SL | Info |
26.04.2018 | DCP-185/2018-1 | A. PALMA MALLORCA. REALIZACIÓN DE PIE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 14.399,00 | 11.900,00 | ROD AS PUBLI Y COMUNIC SA | Info |
26.02.2019 | DCP-95/2019-1 | A. PAMPLONA. TRADUCCIÓN VINILOS ANIVE [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 24,20 | 20,00 | LETE ITZULPENAK TRADUCCIO | Info |
24.09.2019 | DAG-15/2019-1 | A RISK BASED APPROACH TO HAZARDOUS AR [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 144,79 | 144,79 | TURPIN DISTRIBUTION SERV | Info |
20.04.2018 | DEF-189/2018-1 | A. T. REVISIÓN SALIDA A BOLSA, DOBLE [...] | DIR.ECONOMICO-FINANCIERA | 15.000,00 | 15.000,00 | BAKER MCKENZIE ABOGADOS | Info |
20.04.2018 | DCP-212/2018-1 | A. VIGO. COMPRA ESPACIOS EN PRENSA PA [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 2.819,35 | 2.330,04 | IRISMEDIA AGENCI MDIOS SL | Info |
16.12.2022 | MAD-262/2022-1 | EA- 16 EJEMP. DEL LIBRO `EN BUSCA DEL [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 136,04 | 130,81 | LIBRERIAS TROA | Info |
15.12.2022 | MAD-258/2022-1 | EA- 2 CAJAS REGALO WONDERBOX Y 78 EJE [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 827,53 | 795,70 | EL CORTE INGLES SA | Info |
27.11.2018 | ZAZ-130/2018-1 | ABSORBENTE PARA DERRAMES EN PLATAFORM [...] | APTO.ZARAGOZA | 171,82 | 142,00 | KEPLER ING Y ECOGESTIO SL | Info |
09.03.2020 | ZAZ-14/2020-1 | ABSORBENTE PARA DERRAMES EN PLATAFORM [...] | APTO.ZARAGOZA | 217,80 | 180,00 | HALECO IBERIA SL | Info |
01.02.2019 | SPC-7/2019-1 | ABSORBENTES PARA EL SSEI | APTO.LA PALMA | 643,18 | 643,18 | EMPTEEZY IB RICA, S.L. | Info |
29.03.2021 | ACE-27/2021-1 | ACCESO A BASE DE DATOS CONSTRUCCION C [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 304,95 | 285,00 | ASOCIACION CIEC | Info |
26.09.2019 | AGP-210/2019-1 | ACCESO A BASES DE PRECIOS | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 272,25 | 225,00 | EDICIONES TARIFEC, SA | Info |
26.09.2019 | AGP-210/2019-2 | ACCESO A BASES DE PRECIOS | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 250,00 | 206,61 | GAB APAREJ GUADALAJARA SL | Info |
24.02.2021 | AGP-23/2021-2 | ACCESO A BASES DE PRECIOS 2021 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 266,20 | 220,00 | GAB APAREJ GUADALAJARA SL | Info |
24.02.2021 | AGP-23/2021-1 | ACCESO A BASES DE PRECIOS 2021 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 278,30 | 230,00 | EDICIONES TARIFEC, SA | Info |
13.04.2018 | AGP-77/2018-1 | ACCESO A INSTALACIONES CONTRAINCENDIO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 29.230,94 | 24.157,80 | COMOLI SL | Info |
20.01.2020 | DCG-691/2019-1 | ACCESO A PLATAFORMA DE TV DIGITAL PAR [...] | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 5.445,00 | 4.500,00 | ORANGE ESPAGNE SA | Info |
17.05.2019 | ACE-52/2019-1 | ACCESO BASE DE DATOS CONSTRUCCIÓN CIE [...] | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 260,93 | 245,00 | ASOCIACION CIEC | Info |
03.02.2023 | DAG-44/2023-1 | ACCESO FICHERO DE ALTOS CARGOS- 5 LIC [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 2.402,94 | 1.985,90 | FICESA | Info |
30.01.2022 | DAG-27/2022-1 | ACCESO FICHERO DE ALTOS CARGOS 5 LICE [...] | D.ADJ.OFI.PRES, REG Y PP | 2.288,53 | 1.891,35 | FICESA | Info |
07.03.2019 | TFS-30/2019-1 | ACCESO INTEGRAL A APLICACIONES WEB CI [...] | APTO.TENERIFE SUR | 311,17 | 311,17 | ASOCIACION CIEC | Info |
22.04.2019 | SCQ-64/2019-1 | ACCESORIO TERMINAL TETRA SEPURA | APTO.SANTIAGO | 66,55 | 55,00 | RICARSAT SL | Info |
29.07.2022 | MCV-65/2022-1 | ACCESORIOS EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 123,64 | 102,18 | DRAGER HISPANIA SA | Info |
25.02.2020 | MCV-30/2020-1 | ACCESORIOS EQUIPOS RESPIRATORIOS | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 271,85 | 224,67 | IBEREXT SA | Info |
12.07.2018 | MCV-63/2018-1 | ACCESORIOS IMPRESORA TARJETAS | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 148,83 | 123,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
21.12.2018 | XRY-114/2018-1 | ACCESORIOS TARJETAS ID | APTO.JEREZ | 1.591,15 | 1.315,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
22.04.2019 | SCQ-54/2019-1 | ACCESORIOS Y TORNILLERÍA DE FIJACIÓN | APTO.SANTIAGO | 163,35 | 135,00 | GUMERSINDO GARCIA CORU SA | Info |
07.03.2019 | TFS-23/2019-1 | ACCESOS DE MERCANCIAS EN P10- SALIDA [...] | APTO.TENERIFE SUR | 34.990,00 | 34.990,00 | INTEDESER GLOBAL SL | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar