Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2019 | MLN-101/2019-1 | IPSI SOLICITUD DE PEDIDO ACUERDO MARC [...] | APTO.MELILLA | 1,94 | 1,94 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
24.01.2019 | GRX-18/2019-1 | PEDIDO MATERIAL ELECTRICO - FUSIBLES [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2,82 | 2,33 | ELEKTROKAMYR S.L. | Info |
12.03.2019 | MLN-25/2019-1 | IPSI DE LA SOLICITUD DE PEDIDO EXPEDI [...] | APTO.MELILLA | 3,44 | 3,44 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
01.03.2019 | BCN-119/2019-2 | SUMINISTRO DE DISPENSADOR PARA GARRAF [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 218,16 | 3,49 | SUBMINISTR FERRER DAOR SL | Info |
03.10.2019 | AGP-220/2019-2 | GASTOS DE CAJA SEPTIEMBRE (PARKING Y [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 91,96 | 3,60 | VINCI PARK SERV. APARC. | Info |
29.08.2019 | QSA-58/2019-1 | CARTA CERTIFICADA GENERALITAT | APTO.SABADELL | 3,60 | 3,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
03.12.2019 | AGP-317/2019-6 | GASTOS CAJA NOVIEMBRE 2019 | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 204,91 | 3,89 | MUELLE UNO-PTO MALAGA SA | Info |
26.12.2018 | LCG-255/2018-1 | CALENDARIO LABORAL 2019 | APTO.A CORUÑA | 4,84 | 4,00 | COLEGIO OFIC. GRAD SOCIAL | Info |
10.12.2018 | QSA-82/2018-1 | CARTA CERTIFICADA PROT CIVIL | APTO.SABADELL | 5,08 | 4,20 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
26.07.2019 | QSA-50/2019-1 | MATERIAL TALLER | APTO.SABADELL | 5,47 | 4,52 | SDMO INDUSTRIES IBERICA | Info |
07.02.2019 | GRX-33/2019-1 | ENVIO URGENTE CERTIFICADO CON ACUSE D [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 4,81 | 4,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
29.01.2019 | QSA-3/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,57 | 4,60 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
28.10.2019 | MLN-98/2019-1 | IPSI DEL ENVIO DE DOS (2) LOS ALCOHOL [...] | APTO.MELILLA | 4,80 | 4,80 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
18.03.2019 | LCG-42/2019-1 | CERRADURA BAÑOS SALA VIP | APTO.A CORUÑA | 5,81 | 4,80 | HERRAJES REY, S.L. | Info |
10.04.2019 | QSA-24/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 4,95 | 4,95 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
30.05.2019 | QSA-33/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 4,95 | 4,95 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
19.02.2019 | QSA-9/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 6,05 | 5,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
16.09.2019 | AGP-194/2019-6 | DESAYUNO CENTENARIO Y TENTEMPIÉ | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 686,89 | 5,08 | SDAD. MUNICIPAL APARCAMIE | Info |
20.08.2019 | QSA-57/2019-1 | ENVIO CERTIFICADO AESA | APTO.SABADELL | 5,20 | 5,20 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
02.07.2019 | QSA-44/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 5,30 | 5,30 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
11.03.2019 | MLN-20/2019-1 | IPSI DE ROPA Y CALZADO ENVIADO POR SS [...] | APTO.MELILLA | 5,36 | 5,36 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
04.01.2019 | QSA-85/2018-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,02 | 5,80 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
14.12.2018 | QSA-84/2018-1 | ENVIO CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,22 | 5,97 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
24.01.2019 | PNA-4/2019-1 | VINO CATERING BUENAS PRACTICAS 10 DIC [...] | APTO.PAMPLONA | 7,24 | 5,98 | CALVO IRIARTE FRANCISCO | Info |
30.08.2019 | AGP-182/2019-1 | DESAYUNOS CURSO T1043158 - SIGLO- EL [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6,60 | 6,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
30.08.2019 | AGP-185/2019-1 | DESAYUNOS CURSO T1043149 - CURSO VAP. [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 6,60 | 6,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
29.10.2019 | QSA-74/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,26 | 6,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
16.09.2019 | QSA-61/2019-1 | CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 7,26 | 6,00 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
12.12.2018 | DCG-694/2018-1 | PAGO DE LA COMISIÓN POR CARGA DE LA F [...] | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 7,87 | 6,50 | INTIMUS INTERN IBERICA SA | Info |
07.08.2019 | HSK-90/2019-1 | DESMONTAJE BOMBA PARA REPARACION | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 8,17 | 6,75 | TEYMAGUA, S.A. | Info |
01.04.2019 | QSA-20/2019-1 | SERVICIO MENSAJERIA MARZO | APTO.SABADELL | 8,25 | 6,82 | HIDALGO GILABERT FCO | Info |
06.05.2019 | QSA-29/2019-1 | ENVIO SOBRE SSCC | APTO.SABADELL | 8,25 | 6,82 | HIDALGO GILABERT FCO | Info |
05.08.2019 | QSA-51/2019-1 | SERVICIO MENSAJERIA JULIO | APTO.SABADELL | 8,25 | 6,82 | HIDALGO GILABERT FCO | Info |
29.07.2019 | LEN-45/2019-1 | MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS | APTO.LEÓN | 8,26 | 6,83 | SUMELER LEON, S.L.L | Info |
16.10.2019 | LCG-162/2019-1 | SUMINISTRO DE CONECTOR PARA TARJETA F [...] | APTO.A CORUÑA | 17,79 | 6,96 | CETRONIC | Info |
10.06.2019 | MLN-62/2019-1 | REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA DELANTERA [...] | APTO.MELILLA | 7,28 | 7,00 | GARAJE ESCAÑO SL | Info |
23.09.2019 | GRO-189/2019-1 | DESAYUNO FORMACION | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 7,80 | 7,09 | AREAS SAU | Info |
23.10.2019 | GRO-212/2019-1 | ESMORZARS FORMACIÓ | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 7,80 | 7,09 | AREAS SAU | Info |
20.08.2019 | QSA-56/2019-1 | CONECTOR PROYECTOR S CANUDAS | APTO.SABADELL | 8,76 | 7,24 | AMAZON EU SARL | Info |
24.05.2019 | LEN-35/2019-1 | SUMINISTRO CINTA BALIZAMIENTO OBRAS | APTO.LEÓN | 8,89 | 7,35 | COMERCIAL TALLERES ELECTR | Info |
12.06.2019 | GRO-128/2019-1 | GRAPAS PARA TUBOS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 8,91 | 7,36 | NOVELEC GIRONES SL | Info |
08.11.2019 | MLN-103/2019-1 | IPSI SOLICITUD DE PEDIDO UNIFORMIDAD [...] | APTO.MELILLA | 7,37 | 7,37 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
05.11.2019 | AGP-276/2019-2 | GASTOS CAJA VARIOS DESARROLLO EMPRESA [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 27,26 | 7,78 | AUTOPISTA DEL SOL CESA | Info |
28.01.2019 | MLN-9/2019-1 | IMPRESIÓN DE 4 CARTELES DIN A4 DE INF [...] | APTO.MELILLA | 8,32 | 8,00 | PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | Info |
19.12.2018 | MAH-312/2018-1 | SUMINISTRO DE UN JUEGO DE ESCOBILLAS [...] | APTO.MENORCA | 9,68 | 8,00 | ELECTROMECANICA MENORQUIN | Info |
11.07.2019 | REU-187/2019-1 | SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MTT [...] | APTO.REUS | 9,73 | 8,04 | INDAUTO | Info |
06.11.2019 | QSA-78/2019-1 | COMPRA FUSIBLE | APTO.SABADELL | 9,98 | 8,25 | SALTOKI CORNELLA SA | Info |
11.04.2019 | QSA-25/2019-1 | ADQUISICIÓN PEGATINA DISTINTIVO MEDIO [...] | APTO.SABADELL | 9,99 | 8,26 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
10.07.2019 | GRO-157/2019-1 | SILICONA PARA PROYECTORES DE TORRES M [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 10,24 | 8,46 | FERRETERIA PUIG, S.L. | Info |
16.09.2019 | AGP-194/2019-4 | DESAYUNO CENTENARIO Y TENTEMPIÉ | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 686,89 | 8,49 | LAGARDERE TRAVEL RETAI SA | Info |
17.06.2019 | ODB-63/2019-1 | COMPRAS DE ALIMENTACIÓN PARA CURSOS Y [...] | APTO.CÓRDOBA | 10,59 | 8,75 | ESTABLECIMIENT PIEDRA SLU | Info |
24.05.2019 | LCG-95/2019-1 | TORNILLO DIN 7991 TORX INOX A-2 5X10 | APTO.A CORUÑA | 10,71 | 8,85 | DISCOFERRO GALICIA SL | Info |
27.06.2019 | HSK-73/2019-1 | PORTES NO INCLUIDOS EN PEDIDO HSK-70/ [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 10,83 | 8,95 | AUTOMATISMOS ESMA, S.L. | Info |
16.09.2019 | AGP-200/2019-1 |
DESAYUNOS PARA CURSO T1043148 SISTEMA [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 9,90 | 9,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
08.08.2019 | AGP-166/2019-1 | DESAYUNO CURSO T1043148 SIGMA 20/06/2 [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 9,90 | 9,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
30.08.2019 | AGP-183/2019-1 | DESAYUNOS CURSO T1031916 -ANALIZADOR [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 9,90 | 9,00 | ISS FACILIY SERVICES SA | Info |
26.02.2019 | QSA-11/2019-1 | CARTA DEVOLUCION AVAL | APTO.SABADELL | 11,13 | 9,20 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
16.10.2019 | PNA-94/2019-1 | GASTOS FERRETERIA 2019- FACTURA 19-22 [...] | APTO.PAMPLONA | 11,64 | 9,62 | FERRETERIA IRIGARAY | Info |
04.01.2019 | SDR-188/2018-1 | GASTOS RESTAURACION CURSO FORMACION 2 [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 10,70 | 9,73 | AUTOGRILL IBERIA SLU | Info |
12.07.2019 | LCG-121/2019-1 | DESAYUNOS PARA ACCIÓN FORMATIVA T1020 [...] | APTO.A CORUÑA | 10,89 | 9,90 | AREAS SAU | Info |
26.04.2019 | QSA-27/2019-1 | ENVIO AESA | APTO.SABADELL | 9,90 | 9,90 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
04.09.2019 | AGP-190/2019-2 | GASTOS DE CAJA AGOSTO | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 114,71 | 10,00 | GRAFICAS EUROPA S.C.ANDAL | Info |
19.03.2019 | MLN-28/2019-1 | GASTOS DE TRANSPORTES DEL ENVIO DE EN [...] | APTO.MELILLA | 10,00 | 10,00 | DHL EXPRESS SERVICIOS SL | Info |
17.09.2019 | SPC-72/2019-1 | SUMINISTRO DE LLAVES PARA TAPUC | APTO.LA PALMA | 10,00 | 10,00 | EXCLUS JAIMAR LA PALMA SL | Info |
06.02.2019 | LEN-10/2019-1 | SERVICIO MENSAJERIA URGENTE | APTO.LEÓN | 12,23 | 10,11 | MENSAJER MARIA DEL MAR SL | Info |
22.08.2019 | VLC-310/2019-1 | IMPRESOS RECLAMACIONES GENERALITAT | APTO.VALENCIA | 10,16 | 10,16 | GENERALITAT VALENCIANA | Info |
13.06.2019 | QSA-39/2019-1 | ENVIO CARTA CERTIFICADA AESA | APTO.SABADELL | 10,25 | 10,25 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
29.03.2019 | JCU-16/2019-1 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO - REPAR [...] | HLPTO.CEUTA | 10,29 | 10,29 | ELECTRICIDAD CAPA SL | Info |
09.01.2019 | GRX-288/2018-1 | SUMINISTRO DE CARAMELOS | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 11,37 | 10,34 | VARIOS CENTRO | Info |
03.04.2019 | VGO-85/2019-1 | SUMINISTRO DE 2 BOLSAS DE 100 UNIDADE [...] | APTO.VIGO | 13,25 | 10,95 | SERVITEC S.L.U | Info |
30.01.2019 | REU-19/2019-1 | TASA OFICIALES IPIC INSPECCIÓN COMPLE [...] | APTO.REUS | 10,95 | 10,95 | OCA INSP CONT Y PREV SAU | Info |
20.02.2019 | MLN-16/2019-1 | IPSI DEL ENVÍO DE TRANSFORMADORES DES [...] | APTO.MELILLA | 11,10 | 11,10 | CIUDAD AUT NOMA MELILLA | Info |
31.10.2019 | PNA-102/2019-1 | REPOSICIÓN DE CABLES DE AURICULARES A [...] | APTO.PAMPLONA | 13,82 | 11,42 | NATRONIC, S.A. | Info |
08.08.2019 | GRO-182/2019-1 | PLACA MATRÍCULA REMOLQUE NUEVA M3 | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 14,52 | 12,00 | AUTOTALLER 24 SL | Info |
21.02.2019 | LCG-27/2019-1 | SUMINISTRO CAZO Y MANGO PARA DESATASC [...] | APTO.A CORUÑA | 14,80 | 12,23 | SANJURJO VIEITES JESUS | Info |
10.04.2019 | LCG-61/2019-1 | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA SEI | APTO.A CORUÑA | 15,16 | 12,53 | NUÑEZ CORUÑA, S.L. | Info |
13.05.2019 | PNA-49/2019-1 | BUJIAS EQUIPOS VENTILACION H1 Y H2 | APTO.PAMPLONA | 15,39 | 12,72 | VALENZUELA HNOS MAQ R SL | Info |
09.09.2019 | VIT-110/2019-1 | SUMINISTRO TORNILLO BARRAQUERO 8X50 [...] | APTO.VITORIA | 15,58 | 12,88 | SUMINISTROS LAMI,S.A. | Info |
25.11.2019 | QSA-80/2019-1 | ENVIO CARTA CERTIFICADA | APTO.SABADELL | 15,61 | 12,90 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
14.03.2019 | LCG-40/2019-1 | DESAYUNOS PARA ACCIÓN FORMATIVA T1023 [...] | APTO.A CORUÑA | 14,52 | 13,20 | AREAS SAU | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar