Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2022 | LCG-16/2022-1 | ARREGLO SALA VIP, PERNOS BANDERAS CUB [...] | APTO.A CORUÑA | 3.639,68 | 3.008,00 | DIMALNOX SL | Info |
31.05.2022 | SGC-186/2022-1 | CONTRATACIÓN TRABAJOS DE CONSULTORIA [...] | APTO.A CORUÑA | 3.388,00 | 2.800,00 | ESTUDIO T CNICO GALLEGO | Info |
13.06.2018 | LCG-112/2018-1 | SEÑALETICA PARA EDIFICIO TERMINAL Y [...] | APTO.A CORUÑA | 596,29 | 492,80 | SUTEGA PAPELERIA, S.L. | Info |
12.06.2018 | LCG-113/2018-1 | SUMINISTRO LINTERNAS LED PARA SSEI DE [...] | APTO.A CORUÑA | 984,94 | 814,00 | ADARO TECNOLOGIA S.A. | Info |
16.11.2018 | LCG-218/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL PARA ACREDITACIO [...] | APTO.A CORUÑA | 698,17 | 577,00 | SOPORTE TECNICO INTE CARD | Info |
26.05.2021 | LCG-25/2021-1 | PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO TOALLITAS Z [...] | APTO.A CORUÑA | 2.420,00 | 2.000,00 | DARLIM,S.L. | Info |
18.02.2019 | LCG-11/2019-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS, [...] | APTO.A CORUÑA | 15.472,05 | 12.786,82 | MANUEL VARELA COLLAZO SL | Info |
04.09.2019 | LCG-148/2019-1 | SUMINISTRO TONER Y FUSOR IMPRESORAS [...] | APTO.A CORUÑA | 600,76 | 496,50 | DISCOUNT INFORMATICO SL | Info |
03.12.2018 | LCG-233/2018-1 | SVC. MNTO. ANUAL FOTOCOPIADORA CANON [...] | APTO.A CORUÑA | 215,71 | 178,27 | VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A. | Info |
26.09.2019 | LCG-152/2019-1 | INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CENTRO [...] | APTO.A CORUÑA | 2.502,28 | 2.068,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
26.11.2018 | LCG-228/2018-1 | INSTALACIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACI [...] | APTO.A CORUÑA | 242,00 | 200,00 | TELEMOVIL FERROL SL | Info |
14.05.2018 | LCG-89/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR [...] | APTO.A CORUÑA | 627,39 | 518,50 | MONCOBRA SA | Info |
01.03.2019 | LCG-30/2019-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE SA [...] | APTO.A CORUÑA | 1.197,90 | 990,00 | SIST ALIM ININTERRUMP SL | Info |
02.07.2018 | LCG-126/2018-1 | SUMINISTRO RODILLOS PARA IMPRESORAS H [...] | APTO.A CORUÑA | 53,49 | 44,21 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
29.05.2018 | LCG-103/2018-1 | SUMINISTRO MATERIAL VARIO MANTENIMIEN [...] | APTO.A CORUÑA | 27,65 | 22,85 | AKI TORREJON | Info |
03.04.2019 | LCG-43/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARI [...] | APTO.A CORUÑA | 8.861,21 | 7.323,31 | AUROGA FERROL SL | Info |
05.07.2018 | LCG-134/2018-1 | CINTA NEGRA PARA IMPRESORA ZEBRA P330 [...] | APTO.A CORUÑA | 72,60 | 60,00 | SOPORTE TECNICO INTE CARD | Info |
14.07.2022 | LCG-46/2022-1 | ASISTENCIA PARA LA REVISION DE URGENC [...] | APTO.A CORUÑA | 217,80 | 180,00 | JM DE SANTIAGO RIVERA | Info |
13.07.2020 | LCG-45/2020-1 | CORONA DE FLORES - FALLECIMIENTO PADR [...] | APTO.A CORUÑA | 150,00 | 136,36 | PEREIRO LAGARES JOSE | Info |
02.07.2018 | LCG-122/2018-1 | A.T.CONTROL DE OBSTÁCULOS AFECTADOS P [...] | APTO.A CORUÑA | 1.196,69 | 989,00 | THEMUDO GODAY CESAR ENRIQ | Info |
15.07.2022 | LCG-35/2022-1 | PEDIDO ABIERTO: SUMINISTRO MATERIAL D [...] | APTO.A CORUÑA | 1.936,00 | 1.600,00 | PAPELERIA LEDOIRA SL | Info |
18.03.2022 | LCG-15/2022-1 | CAFÉ COMITÉ DE EMERGENCIA EXTERNO | APTO.A CORUÑA | 24,20 | 22,00 | AREAS SAU | Info |
26.03.2018 | LCG-64/2018-1 | PEDIDO ABIERTO PARA SUMINISTRO DE MAT [...] | APTO.A CORUÑA | 1.210,00 | 1.000,00 | TORRES Y SAEZ DISTRIBU SA | Info |
05.10.2021 | LCG-49/2021-1 | SUMINISTRO DE RELE PARA REPARACION DE [...] | APTO.A CORUÑA | 405,35 | 335,00 | CREACION MDO IMPO-EXPO SL | Info |
02.04.2018 | LCG-65/2018-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILL [...] | APTO.A CORUÑA | 8.412,38 | 6.952,38 | ROSENBAUER ESPAÑOLA SA | Info |
10.04.2019 | LCG-61/2019-1 | MATERIAL PARA REPARACION MANGUERA SEI | APTO.A CORUÑA | 15,16 | 12,53 | NUÑEZ CORUÑA, S.L. | Info |
26.12.2018 | LCG-255/2018-1 | CALENDARIO LABORAL 2019 | APTO.A CORUÑA | 4,84 | 4,00 | COLEGIO OFIC. GRAD SOCIAL | Info |
14.05.2018 | LCG-95/2018-1 | SERVICIO DE DESBROCE Y ACONDICIONAMIE [...] | APTO.A CORUÑA | 1.206,67 | 997,25 | MOLIME VIALES SL | Info |
17.09.2018 | LCG-178/2018-1 | ASISTENCIA TECNICA MEGAFONIA DEL AERO [...] | APTO.A CORUÑA | 81,68 | 67,50 | TELEMOVIL FERROL SL | Info |
21.06.2022 | LCG-34/2022-1 | SUMINISTRO MATERIAL ACREDITACIONES PR [...] | APTO.A CORUÑA | 199,65 | 165,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
19.02.2019 | LCG-13/2019-1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y REPARACI [...] | APTO.A CORUÑA | 1.378,13 | 1.138,95 | RICARSAT SL | Info |
17.07.2018 | LCG-140/2018-1 | PLACA INTERFONO PARA OFICINA TAPUC | APTO.A CORUÑA | 220,83 | 182,50 | INT.TCAS.DE SEGURIDAD | Info |
07.09.2021 | LCG-36/2021-1 | REVISION DE BAJA TENSIÓN POR OCA DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 1.815,00 | 1.500,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
07.11.2018 | LCG-201/2018-1 | SUMINISTRO BLOQUES AUTONOMOS DE EMERG [...] | APTO.A CORUÑA | 1.540,69 | 1.273,30 | ANPASA (ANTONIO PAZOS, S. | Info |
21.01.2019 | LCG-8/2019-1 | SUSCRIPCION LICENCIA CEDRO 2019 | APTO.A CORUÑA | 43,56 | 36,00 | CEDRO | Info |
17.02.2020 | LCG-195/2019-1 | SUMINISTRO DE FRONTAL CON TECLADO PAR [...] | APTO.A CORUÑA | 395,67 | 327,00 | CREACION MDO IMPO-EXPO SL | Info |
07.03.2019 | LCG-36/2019-1 | PESTILLO SALA VIP | APTO.A CORUÑA | 20,38 | 16,84 | HERRAJES REY, S.L. | Info |
03.06.2022 | LCG-32/2022-1 | ACTUALIZACIÓN SOFTWARE GRABACIÓN TELE [...] | APTO.A CORUÑA | 2.361,12 | 1.951,34 | VOID SISTEMAS SL | Info |
21.08.2018 | LCG-162/2018-1 | SUMINISTRO RODAMIENTOS PARA LAS MANGA [...] | APTO.A CORUÑA | 70,98 | 58,66 | ROYDISA | Info |
25.02.2019 | LCG-29/2019-1 | REPARACIÓN DE PUERTA SECCIONAL Nº2 EN [...] | APTO.A CORUÑA | 1.087,79 | 899,00 | RAFERGAL SL | Info |
19.01.2021 | LCG-86/2020-1 | SUMINISTRO CALZADO DE SEGURIDAD PERSO [...] | APTO.A CORUÑA | 1.455,99 | 1.203,30 | CALZADOS FORTIA SA | Info |
16.11.2018 | LCG-221/2018-1 | SUMINISTRO DE TABLETS PARA EL COLECTI [...] | APTO.A CORUÑA | 596,99 | 493,38 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
28.08.2019 | LCG-137/2019-1 | ADAPTACION DE CAMARA LECTORA DE MATR [...] | APTO.A CORUÑA | 515,46 | 426,00 | MIRAM INT RES MED EN SL | Info |
14.12.2018 | LCG-245/2018-1 | REPARACIÓN DE ARQUETAS ZONA CÉSPED AR [...] | APTO.A CORUÑA | 1.176,12 | 972,00 | MANUEL VARELA COLLAZO SL | Info |
28.03.2019 | LCG-50/2019-1 | SUMINISTRO PIEZAS CINTA DE CORRER DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 416,78 | 344,45 | EXERCYCLE SL | Info |
28.10.2022 | LCG-63/2022-1 | SUMINISTRO DE CRANEALES Y ACCESORIOS [...] | APTO.A CORUÑA | 3.569,50 | 2.950,00 | TELEMOVIL FERROL SL | Info |
11.04.2018 | LCG-73/2018-1 | REPARACIÓN SISTEMA DE ASPIRACIÓN DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 2.585,72 | 2.136,96 | INT.TCAS.DE SEGURIDAD | Info |
18.07.2019 | LCG-126/2019-1 | REPARACIÓN FOTOCOPIADORA KONICA MINOL [...] | APTO.A CORUÑA | 166,98 | 138,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
13.05.2021 | LCG-22/2021-1 | LECTOR DE TARJETAS DE SEGURIDAD Y CAR [...] | APTO.A CORUÑA | 1.174,91 | 971,00 | DORLET SA | Info |
29.11.2019 | LCG-168/2019-1 | PINCHO NAVIDAD 2019 | APTO.A CORUÑA | 471,90 | 390,00 | TABOADA REY VICTOR MANUEL | Info |
24.05.2019 | LCG-95/2019-1 | TORNILLO DIN 7991 TORX INOX A-2 5X10 | APTO.A CORUÑA | 10,71 | 8,85 | DISCOFERRO GALICIA SL | Info |
08.04.2019 | LCG-49/2019-1 | NUEVA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESC [...] | APTO.A CORUÑA | 10.747,22 | 8.882,00 | PROYECON, S.A. | Info |
05.09.2018 | LCG-171/2018-1 | SERVICIO DE CONDUCCION DE INSTALACION [...] | APTO.A CORUÑA | 10.080,81 | 8.331,25 | MONCOBRA SA | Info |
31.03.2022 | LCG-17/2022-1 | OBSEQUIO ACTO INAUGURAL 07/04/2022 AE [...] | APTO.A CORUÑA | 635,25 | 577,50 | LOS POSTRES DE KELLY SL | Info |
29.06.2018 | LCG-128/2018-1 | SUSCRIPCIÓN ANUAL CHECKPOINT LABORAL [...] | APTO.A CORUÑA | 622,52 | 514,48 | EDITORIAL ARANZADI S.A. | Info |
23.06.2020 | LCG-40/2020-1 | PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO E INSTALACI [...] | APTO.A CORUÑA | 4.840,00 | 4.000,00 | LUMINNA GRUPO PENTA,S.L.L | Info |
08.11.2019 | LCG-169/2019-1 | SUMINISTRO RELOJ CONTROL HORARIO BLOQ [...] | APTO.A CORUÑA | 1.231,18 | 1.017,50 | SPEC, S.A. | Info |
04.10.2018 | LCG-182/2018-1 | SUM E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FONT [...] | APTO.A CORUÑA | 520,30 | 430,00 | ELECNOR SA | Info |
07.02.2023 | LCG-7/2023-1 | ROTULACIÓN VEHÍCULO AENA. AEROPUERTO [...] | APTO.A CORUÑA | 108,42 | 89,60 | VIFER Y DE DIEGO, S.L. | Info |
27.02.2019 | LCG-31/2019-1 | SVC. ENVÍO PAQUETERÍA PARA EL AÑO 201 [...] | APTO.A CORUÑA | 435,60 | 360,00 | SEUR GEOPOST SLU | Info |
24.07.2020 | LCG-17/2020-1 | REPOSICIÓN RECTIFICADOR CORDEX 125-4. [...] | APTO.A CORUÑA | 1.125,30 | 930,00 | RECTICUR S.L. | Info |
04.11.2021 | LCG-55/2021-1 | ARREGLO SEPARADOR HIDROCARBUROS E3. A [...] | APTO.A CORUÑA | 1.790,80 | 1.480,00 | HERMANOS PORTO PAULA SL | Info |
26.09.2019 | LCG-154/2019-1 | SUMINISTRO DE MANGA DE VIENTO. | APTO.A CORUÑA | 156,09 | 129,00 | GOMINTEC SL | Info |
08.08.2018 | LCG-152/2018-1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE BALIZAMIEN [...] | APTO.A CORUÑA | 1.421,75 | 1.175,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
03.06.2019 | LCG-100/2019-1 | SUMINISTRO AGUA DESTILADA PARA INSTAL [...] | APTO.A CORUÑA | 34,94 | 28,88 | RECAMBIOS BARREIRO,S.L. | Info |
17.09.2018 | LCG-151/2018-1 | PEDIDO ABIERTO: MANTENIMIENTO ANUAL Y [...] | APTO.A CORUÑA | 3.388,00 | 2.800,00 | SOLITIUM NOROESTE SLU | Info |
10.10.2022 | LCG-59/2022-1 | MOBILIARIO SALA VIP AEROPUERTO DE A C [...] | APTO.A CORUÑA | 13.079,62 | 10.809,60 | OFIMOR EQUIPAMIENTOS SL | Info |
20.06.2019 | LCG-111/2019-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL OPAC [...] | APTO.A CORUÑA | 2.242,13 | 1.853,00 | GUEBOURG S.L | Info |
21.12.2020 | LCG-83/2020-1 | CONTRATACION PROCURADOR/A DEMANDAS CI [...] | APTO.A CORUÑA | 3.630,00 | 3.000,00 | BERMUDEZ TASENDE, MONSERR | Info |
01.04.2019 | LCG-53/2019-1 | SVC. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SEC. [...] | APTO.A CORUÑA | 514,25 | 425,00 | VSM SISTEMAS CORUÑA, S.A. | Info |
15.06.2020 | LCG-36/2020-1 | SUMINISTRO CON INSTALACION DE GRIFERI [...] | APTO.A CORUÑA | 6.791,73 | 5.613,00 | GUEBOURG S.L | Info |
23.11.2020 | LCG-67/2020-1 | RETIMBRADO Y RECARGA DE EXTINTORES AP [...] | APTO.A CORUÑA | 1.970,85 | 1.628,80 | VILARIÑO EIRIS ANTONIO | Info |
23.10.2018 | LCG-196/2018-1 | SUMINISTRO REGALO POR JUBILACIÓN TRAB [...] | APTO.A CORUÑA | 86,00 | 71,07 | PORCELANA SARGADELOS SL | Info |
19.12.2018 | LCG-240/2018-1 | SERVICIO DE CATERING PINCHO NAVIDAD E [...] | APTO.A CORUÑA | 471,90 | 390,00 | TABOADA REY VICTOR MANUEL | Info |
11.06.2019 | LCG-109/2019-1 | SUMINISTRO DE LINTERNAS PARA VEHÍCULO [...] | APTO.A CORUÑA | 614,23 | 507,63 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | Info |
25.09.2019 | LCG-153/2019-1 | PEDIDO ABIERTO: MANTENIMIENTO ANUAL Y [...] | APTO.A CORUÑA | 3.388,00 | 2.800,00 | SOLITIUM NOROESTE SLU | Info |
05.09.2018 | LCG-165/2018-1 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN HIDRANTE 4 T [...] | APTO.A CORUÑA | 2.365,31 | 1.954,80 | INT.TCAS.DE SEGURIDAD | Info |
30.01.2019 | LCG-1/2019-1 |
PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO CON INSTALA [...]
![]() |
APTO.A CORUÑA | 4.840,00 | 4.000,00 | VIFER Y DE DIEGO, S.L. | Info |
17.06.2019 | LCG-101/2019-1 | EJECUCIÓN DE NUEVOS DRENAJES EN CAMPO [...] | APTO.A CORUÑA | 30.201,60 | 24.960,00 | ARTABRO SIST CONSTRUCT SL | Info |
03.06.2022 | LCG-33/2022-1 | DESAYUNOS ACCION FORMATIVA T1031239 O [...] | APTO.A CORUÑA | 15,00 | 13,64 | AREAS SAU | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar