Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2019 | LCG-130/2019-1 | SUMINISTRO DE DISCOS DUROS SOLIDOS | APTO.A CORUÑA | 115,58 | 95,52 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
26.04.2019 | LCG-72/2019-1 | JAULA PARA ANIMALES DE COMPAÑIA | APTO.A CORUÑA | 141,57 | 117,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
02.06.2023 | LCG-36/2023-1 | SUMINISTRO DE IMPRESORA PCP. AEROPUER [...] | APTO.A CORUÑA | 1.512,50 | 1.250,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
03.12.2020 | LCG-77/2020-1 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICO [...] | APTO.A CORUÑA | 1.161,60 | 960,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
10.05.2019 | LCG-84/2019-1 | SUMINISTRO DE 4 KVM SWITCH USB | APTO.A CORUÑA | 91,96 | 76,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
04.04.2023 | LCG-25/2023-1 | MARCOS PARA CARTELERIA AEROPUERTO | APTO.A CORUÑA | 471,90 | 390,00 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
29.04.2019 | LCG-74/2019-1 | SUMINISTRO MEMORIAS RAM | APTO.A CORUÑA | 238,73 | 197,30 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
02.03.2020 | LCG-5/2020-1 | SUMINISTRO AURICULARES CON MICROFONO [...] | APTO.A CORUÑA | 193,30 | 159,75 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
16.11.2018 | LCG-221/2018-1 | SUMINISTRO DE TABLETS PARA EL COLECTI [...] | APTO.A CORUÑA | 596,99 | 493,38 | PRESENZA SISTEMAS TECN SL | Info |
26.09.2019 | LCG-152/2019-1 | INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE CENTRO [...] | APTO.A CORUÑA | 2.502,28 | 2.068,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
21.11.2019 | LCG-173/2019-1 | INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE [...] | APTO.A CORUÑA | 2.722,50 | 2.250,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
07.09.2021 | LCG-36/2021-1 | REVISION DE BAJA TENSIÓN POR OCA DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 1.815,00 | 1.500,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
05.10.2022 | LCG-57/2022-1 | INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA DE [...] | APTO.A CORUÑA | 3.999,05 | 3.305,00 | OK3 SEGURIDAD INDUSTRIAL | Info |
11.12.2018 | LCG-236/2018-1 | SUMINISTRO LINTERNAS SEÑALERO AEROPUE [...] | APTO.A CORUÑA | 517,88 | 428,00 | COMERCIAL MUELA, S.A. | Info |
07.06.2023 | LCG-31/2023-1 | INERTIZACIÓN 3 DEPÓSITOS GASÓLEO BLOQ [...] | APTO.A CORUÑA | 2.613,60 | 2.160,00 | AGEITOS REGO SEVICIOS SL | Info |
18.09.2019 | LCG-151/2019-1 | SERVICIO DESBROCE LADO TIERRA Y MANTE [...] | APTO.A CORUÑA | 11.649,47 | 9.627,66 | ALMA JARDINERIA PAISAJ SL | Info |
14.10.2021 | LCG-47/2021-1 | SUMINISTRO MATERIAL MERCHANDISING. AE [...] | APTO.A CORUÑA | 1.025,35 | 847,40 | TU AGENDA COMERCIAL SL | Info |
21.09.2023 | LCG-59/2023-1 | PEDIDO MERCHANDISING AEROPUERTO A COR [...] | APTO.A CORUÑA | 1.501,31 | 1.240,75 | TU AGENDA COMERCIAL SL | Info |
16.06.2020 | LCG-37/2020-1 | SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO NECESAR [...] | APTO.A CORUÑA | 1.420,42 | 1.173,90 | VISTALEGRE SUMI INT OF SL | Info |
06.11.2018 | LCG-202/2018-1 | ESTUDIO DE DESCLASIFICACIÓN DE VARIOS [...] | APTO.A CORUÑA | 544,50 | 450,00 | MXEC GALICIA SLU | Info |
27.06.2019 | LCG-114/2019-1 | SERVICIO DE ANIMACIÓN INFANTIL JORNAD [...] | APTO.A CORUÑA | 352,00 | 320,00 | OCIO MARINEDA SL | Info |
11.06.2019 | LCG-109/2019-1 | SUMINISTRO DE LINTERNAS PARA VEHÍCULO [...] | APTO.A CORUÑA | 614,23 | 507,63 | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD | Info |
18.09.2020 | LCG-60/2020-1 | LECTORES FIRMA DIGITAL Y ALTAVOZ PARA [...] | APTO.A CORUÑA | 182,11 | 150,50 | NETSPACE SOL INFORM SLU | Info |
14.08.2020 | LCG-18/2020-1 | SUMINISTRO DE TABLET PARA COLECTIVO T [...] | APTO.A CORUÑA | 233,53 | 193,00 | NETSPACE SOL INFORM SLU | Info |
03.03.2020 | LCG-15/2020-1 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE PISTA DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 39.150,00 | 32.355,37 | CANARGA, S.L. | Info |
11.10.2018 | LCG-192/2018-1 | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ESTOR E [...] | APTO.A CORUÑA | 296,47 | 245,02 | LA PERSIANA | Info |
02.05.2019 | LCG-57/2019-1 | PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO CON INSTALA [...] | APTO.A CORUÑA | 4.840,00 | 4.000,00 | LUMINNA GRUPO PENTA,S.L.L | Info |
23.06.2020 | LCG-40/2020-1 | PEDIDO ABIERTO SUMINISTRO E INSTALACI [...] | APTO.A CORUÑA | 4.840,00 | 4.000,00 | LUMINNA GRUPO PENTA,S.L.L | Info |
24.04.2023 | LCG-27/2023-1 | PEDIDO MERCHANDISING 60 ANIVERSARIO A [...] | APTO.A CORUÑA | 875,92 | 723,90 | PEGADAS SCG | Info |
18.12.2019 | LCG-186/2019-1 | FIESTA REYES 2020 OBSEQUIOS NIÑOS | APTO.A CORUÑA | 100,67 | 83,20 | PEGADAS SCG | Info |
02.11.2021 | LCG-50/2021-1 | REFORMA, ROTULADO Y PINTADO DEL VEHÍC [...] | APTO.A CORUÑA | 7.260,00 | 6.000,00 | PORTOMOTOR SLU | Info |
16.09.2019 | LCG-149/2019-1 | SUMINISTROS PARA MOTOSIERRA Y MATERIA [...] | APTO.A CORUÑA | 581,41 | 480,50 | PORTOMOTOR SLU | Info |
22.03.2022 | LCG-10/2022-1 | REPARACION DE PORTALONES DE EDIFICIO [...] | APTO.A CORUÑA | 6.785,68 | 5.608,00 | RAFERGAL SL | Info |
25.02.2019 | LCG-29/2019-1 | REPARACIÓN DE PUERTA SECCIONAL Nº2 EN [...] | APTO.A CORUÑA | 1.087,79 | 899,00 | RAFERGAL SL | Info |
23.11.2021 | LCG-67/2021-1 | PEDIDO ABIERTO: MANTENIMIENTO / COPIA [...] | APTO.A CORUÑA | 726,00 | 600,00 | REPARACION MAQUINARIA OFI | Info |
21.11.2022 | LCG-70/2022-1 | PEDIDO ABIERTO: MANTENIMIENTO / COPIA [...] | APTO.A CORUÑA | 363,00 | 300,00 | REPARACION MAQUINARIA OFI | Info |
08.10.2021 | LCG-41/2021-1 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION | APTO.A CORUÑA | 3.260,95 | 2.695,00 | REPARACION MAQUINARIA OFI | Info |
18.02.2019 | LCG-19/2019-1 | REPARACIÓN LAVAVAJILLAS SALA VIP | APTO.A CORUÑA | 79,86 | 66,00 | SERV ASIST COMPOSTELA SL | Info |
18.02.2019 | LCG-21/2019-1 |
DESAYUNOS PARA ACCIÓN FORMATIVA T1023 [...]
![]() |
APTO.A CORUÑA | 10,89 | 9,90 | AREAS SAU | Info |
18.11.2019 | LCG-175/2019-1 | PINCHO SIMULACRO ACTIVACIÓN SALA DE F [...] | APTO.A CORUÑA | 381,82 | 347,11 | AREAS SAU | Info |
25.11.2021 | LCG-66/2021-1 | OBSEQUIO ACTO INAUGURAL | APTO.A CORUÑA | 701,80 | 580,00 | MARTINEZ CARPINTERO RAQUE | Info |
13.04.2022 | LCG-19/2022-1 | PRUEBAS ESTANQUEIDAD CONDUCTOS DIESEL [...] | APTO.A CORUÑA | 1.089,00 | 900,00 | REVESGAL SL | Info |
10.12.2020 | LCG-76/2020-1 | NUEVA BARRERA DARSENA AUTOBUSES | APTO.A CORUÑA | 3.464,23 | 2.863,00 | AUTOMATISMOS PRIMO, S.L. | Info |
03.10.2018 | LCG-187/2018-1 | ESTERILLAS FIGURANTES SIMULACRO | APTO.A CORUÑA | 124,75 | 103,10 | DECATHLON, S.A. | Info |
24.05.2019 | LCG-95/2019-1 | TORNILLO DIN 7991 TORX INOX A-2 5X10 | APTO.A CORUÑA | 10,71 | 8,85 | DISCOFERRO GALICIA SL | Info |
07.06.2019 | LCG-106/2019-1 | MATERIAL ARREGLO BARRERA ACCESO A ENT [...] | APTO.A CORUÑA | 79,33 | 65,56 | DISCOFERRO GALICIA SL | Info |
22.05.2020 | LCG-32/2020-1 | SUMINISTRO DE DISPENSADORES ELECTRONI [...] | APTO.A CORUÑA | 2.685,29 | 2.219,25 | DISCOFERRO GALICIA SL | Info |
14.06.2019 | LCG-113/2019-1 | SUSCRIPCIÓN ANUAL CHECKPOINT LABORAL [...] | APTO.A CORUÑA | 653,68 | 540,23 | EDITORIAL ARANZADI S.A. | Info |
14.01.2019 | LCG-3/2019-1 | SUSCRIPCIÓN PRÁCTICA LABORAL Y SEGURI [...] | APTO.A CORUÑA | 275,60 | 265,00 | EDITORIAL ARANZADI S.A. | Info |
29.06.2023 | LCG-43/2023-1 | MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PRUEBAS DE [...] | APTO.A CORUÑA | 3.388,00 | 2.800,00 | ENFERPUNTUAL MEDICAL SL | Info |
28.03.2019 | LCG-50/2019-1 | SUMINISTRO PIEZAS CINTA DE CORRER DEL [...] | APTO.A CORUÑA | 416,78 | 344,45 | EXERCYCLE SL | Info |
10.06.2019 | LCG-108/2019-1 | SUMINISTRO PANEL METÁLICO PARA REPARA [...] | APTO.A CORUÑA | 667,92 | 552,00 | FERRETERIA ALUGUER SL | Info |
25.02.2019 | LCG-18/2019-1 | SERVICIO DESBROCE TALUDES EXTERIORES [...] | APTO.A CORUÑA | 12.702,58 | 10.498,00 | FORESTAL SANTOMÉ S.L.U | Info |
16.05.2019 | LCG-78/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO [...] | APTO.A CORUÑA | 3.465,56 | 2.864,10 | MONT ELECTRIC VIZCAINO SL | Info |
25.01.2022 | LCG-69/2021-1 |
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL GI [...]
![]() |
APTO.A CORUÑA | 8.452,00 | 6.985,12 | GRUPO CONTACT FITNESS SLU | Info |
28.10.2019 | LCG-164/2019-1 |
DESPLAZAMIENTO TECNICO SCANIA PARA TR [...]
![]() |
APTO.A CORUÑA | 405,42 | 335,06 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
29.11.2019 | LCG-182/2019-1 | REPARACION DE CAMION SCANIA B8 | APTO.A CORUÑA | 39,58 | 32,71 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
16.10.2020 | LCG-63/2020-1 | MEJORA Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓ [...] | APTO.A CORUÑA | 35.721,62 | 29.522,00 | PROYSESA | Info |
19.07.2023 | LCG-46/2023-1 | TRASLADO DOS CASETAS DE CONTROL DE PA [...] | APTO.A CORUÑA | 11.495,00 | 9.500,00 | MODIPU S.L. | Info |
22.10.2018 | LCG-188/2018-1 | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INVENTARIO A [...] | APTO.A CORUÑA | 11.858,00 | 9.800,00 | TAXO VALORACION SLU | Info |
16.11.2021 | LCG-54/2021-1 | SUMINISTRO DE RADIADORES PARA EL BLOQ [...] | APTO.A CORUÑA | 2.687,29 | 2.220,90 | GALEKTRA XXI | Info |
26.11.2020 | LCG-71/2020-1 | NUEVAS PUERTAS Y NUEVA CARPINTERIA ME [...] | APTO.A CORUÑA | 21.175,00 | 17.500,00 | DIMALNOX SL | Info |
28.03.2022 | LCG-16/2022-1 | ARREGLO SALA VIP, PERNOS BANDERAS CUB [...] | APTO.A CORUÑA | 3.639,68 | 3.008,00 | DIMALNOX SL | Info |
06.05.2022 | LCG-21/2022-1 | CIERRE PARA ALMACEN DE MATERIAL PARKI [...] | APTO.A CORUÑA | 8.379,25 | 6.925,00 | DIMALNOX SL | Info |
16.09.2019 | LCG-139/2019-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS [...] | APTO.A CORUÑA | 13.736,80 | 11.352,73 | GESTSAI INGENIERIA SL | Info |
09.09.2020 | LCG-51/2020-1 | SUMINISTRO BATERIAS PARA ARMARIO 110V | APTO.A CORUÑA | 5.501,51 | 4.546,70 | GESTSAI INGENIERIA SL | Info |
10.02.2020 | LCG-189/2019-1 | SUMINISTRO BATERIAS PARA ARMARIO 110 [...] | APTO.A CORUÑA | 1.437,48 | 1.188,00 | GESTSAI INGENIERIA SL | Info |
08.06.2023 | LCG-37/2023-1 | SUMINISTRO DE BATERIAS PARA ARMARIOS [...] | APTO.A CORUÑA | 9.795,56 | 8.095,50 | GESTSAI INGENIERIA SL | Info |
27.02.2023 | LCG-8/2023-1 | SUMINISTRO DE TAQUILLAS PARA SSEI. AE [...] | APTO.A CORUÑA | 955,31 | 789,51 | GIO SL | Info |
29.07.2019 | LCG-124/2019-1 | SUMINISTRO, RECARGA Y PRUEBAS HIDRAUL [...] | APTO.A CORUÑA | 3.294,23 | 2.722,50 | MNTOS. CONTRAINCENDIOS, S | Info |
08.01.2019 | LCG-251/2018-1 | SUMINISTRO RECARGA Y PRUEBAS HIDRAULI [...] | APTO.A CORUÑA | 1.767,21 | 1.460,50 | MNTOS. CONTRAINCENDIOS, S | Info |
27.05.2022 | LCG-27/2022-1 | SUMINISTRO DE PERNERAS ANTICORTE PARA [...] | APTO.A CORUÑA | 166,25 | 137,40 | PEYCAR PONTEVEDRA SL | Info |
21.10.2022 | LCG-60/2022-1 | SUMINISTRO 2 FELPUDOS Y REPARACIÓN AL [...] | APTO.A CORUÑA | 1.003,98 | 829,74 | RELYTEC GALICIA SLL | Info |
15.11.2018 | LCG-216/2018-1 | RETIRADA ARBOL CAIDO Y DESBROCE ZONA [...] | APTO.A CORUÑA | 1.052,70 | 870,00 | ALMA JARDINERIA PAISAJ SL | Info |
30.11.2021 | LCG-64/2021-1 | REPOSICION BANDERAS EXTERIORES AEROPU [...] | APTO.A CORUÑA | 338,80 | 280,00 | BANDERAS PUBLI GARSAN SL | Info |
30.08.2023 | LCG-56/2023-1 | REPOSICION BANDERAS EXTERIORES AEROPU [...] | APTO.A CORUÑA | 355,74 | 294,00 | BANDERAS PUBLI GARSAN SL | Info |
05.03.2020 | LCG-20/2020-1 | MASCARILLAS FFP2 Y GUANTES NITRILO | APTO.A CORUÑA | 173,03 | 143,00 | CEPEDA SAEZ ALBERTO | Info |
26.03.2020 | LCG-26/2020-1 | GUANTES NITRILO EMERGENCIA COVID19 | APTO.A CORUÑA | 50,00 | 41,32 | CEPEDA SAEZ ALBERTO | Info |
13.10.2022 | LCG-58/2022-1 | ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PCI A L [...] | APTO.A CORUÑA | 17.927,83 | 14.816,39 | DCM CONSTRUCION E SERV SL | Info |
05.07.2023 | LCG-40/2023-1 | CREACIÓN DE NUEVA EPA PARA HANDLING E [...] | APTO.A CORUÑA | 19.598,79 | 16.197,35 | DCM CONSTRUCION E SERV SL | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar