Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2022 | VLC-103/2022-1 |
CORRECTIVO MONITOR X1 Y COMPRESOR X4 [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 2.547,05 | 2.105,00 | ITURRI SA | Info |
08.08.2022 | BCN-393/2022-1 |
SUMINISTRO DE CARGADORES PARA TABLETS [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 2.238,50 | 1.850,00 | GRUPO LOGISCENTER SL | Info |
08.08.2022 | REU-62/2022-1 |
SUMINISTRO CARTELERÍA COVID-19 Y RETI [...]
![]() |
APTO.REUS | 1.704,89 | 1.409,00 | COMUNICACIÓN VINTAGE SL. | Info |
08.08.2022 | EAS-85/2022-1 |
COMBUSTIBLE (TARJETAS DIRECTOR)
![]() |
APTO.SAN SEBASTIÁN | 1.000,00 | 1.000,00 | CEPSA CARD SA | Info |
08.08.2022 | SVQ-66/2022-1 |
COMPRA CALZADO DE IMAGEN
![]() |
APTO.SEVILLA | 904,26 | 747,32 | EL CORTE INGLES SA | Info |
08.08.2022 | BCN-392/2022-1 |
REPARACIÓN HORNO COCINA SSEI NORTE (J [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 321,86 | 266,00 | COMERC HOST FRED PINO SL | Info |
08.08.2022 | DRH-364/2022-1 |
ADQUISICIÓN NORMA ISO 11665
![]() |
ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 313,87 | 259,40 | AENOR INTERNACIONAL SA | Info |
08.08.2022 | TFS-82/2022-1 |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA P [...]
![]() |
APTO.TENERIFE SUR | 233,19 | 217,93 | ALAYMAR SERV AND SUP SLU | Info |
08.08.2022 | TFS-79/2022-1 |
ALQUILER, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO [...]
![]() |
APTO.TENERIFE SUR | 214,00 | 200,00 | ACQUAJET CANARIAS SLU | Info |
08.08.2022 | DRH-356/2022-1 |
ADQUISICIÓN DE OTOSCOPIO
![]() |
ORGANIZ.RECURSOS HUMANOS | 196,99 | 162,80 | BIOTEC MEDICA SA | Info |
07.08.2022 | DCP-381/2022-1 |
TRADUCCIÓN DE TEXTOS DE JULIO AL EUSK [...]
![]() |
D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 43,56 | 36,00 | LETE ITZULPENAK TRADUCCIO | Info |
05.08.2022 | TFS-80/2022-1 |
SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO E [...]
![]() |
APTO.TENERIFE SUR | 8.588,03 | 8.026,20 | BRITOS Y GUTIERREZ GRUAS | Info |
05.08.2022 | SCQ-51/2022-1 |
SUMINISTRO DE REGULADORES DE ASCENSOR
![]() |
APTO.SANTIAGO | 9.002,40 | 7.440,00 | ORONA S COOP | Info |
05.08.2022 | AGP-180/2022-1 |
REVISION GARANTIA DE VEHICULOS FORD
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 7.986,00 | 6.600,00 | GARUM MOTOR, S.L. | Info |
05.08.2022 | LEI-23/2022-1 |
SERVICIO DE REFUERZO AL SIEB
![]() |
APTO.ALMERÍA | 3.581,60 | 2.960,00 | UTE EFS MANTEN-ADELTE | Info |
05.08.2022 | SDR-63/2022-1 |
SUMINISTRO MATERIAL REGULADORES DE LO [...]
![]() |
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.912,77 | 1.580,80 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
05.08.2022 | REU-64/2022-1 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABINA MT E [...]
![]() |
APTO.REUS | 1.214,84 | 1.004,00 | ORMAZABAL MED TENSION SL | Info |
05.08.2022 | AGP-188/2022-1 |
SUSCRIPCION ANUAL ACCESO PRECIO CENTR [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 540,00 | 446,28 | GAB APAREJ GUADALAJARA SL | Info |
05.08.2022 | MAD-183/2022-1 |
SA-SUMINISTRO DE BRIDAS PARA LAS OFIC [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 345,00 | 285,12 | PRECYGRAP SL | Info |
05.08.2022 | VGO-46/2022-1 |
REPARACIÓN CENTRO DE RECARGA BOTELLAS [...]
![]() |
APTO.VIGO | 292,82 | 242,00 | SENSO INGEN E INSTAL SL | Info |
05.08.2022 | GMZ-26/2022-1 |
SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA BOMBA H [...]
![]() |
APTO.LA GOMERA | 154,65 | 150,15 | ESPELUBE, S.L. | Info |
04.08.2022 | BCN-381/2022-1 |
SUMINISTRO DE STICKS DE MÁQUINAS DE I [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 18.101,60 | 14.960,00 | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Info |
04.08.2022 | BCN-380/2022-1 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTERVENCIÓ [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 14.520,00 | 12.000,00 | SAFY SEGURIDAD SL | Info |
04.08.2022 | VGO-44/2022-1 |
OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE MÁSTILES [...]
![]() |
APTO.VIGO | 6.187,94 | 5.114,00 | SAIDRES DE TRASDEZA SL | Info |
04.08.2022 | DIN-369/2022-1 |
SUMINISTRO LICENCIA SOFTWARE GPSAT PR [...]
![]() |
VARIOS AEROPUERTOS | 4.235,00 | 3.500,00 | APLICACIONES TOPOGRAFICAS | Info |
04.08.2022 | BIO-106/2022-1 |
REPARACIÓN ALERO DIQUE TERMINAL DE CA [...]
![]() |
APTO.BILBAO | 3.206,50 | 2.650,00 | SACYR CONSERVACION SA | Info |
04.08.2022 | TFS-81/2022-1 |
RETIRADA PUNTUAL DE RESIDUOS PELIGROS [...]
![]() |
APTO.TENERIFE SUR | 2.514,66 | 2.350,15 | SERTEGO | Info |
04.08.2022 | BCN-387/2022-1 |
SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA SMT2 JULI [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 928,99 | 767,76 | BRF SA ALKIMIA PHARMA | Info |
04.08.2022 | RGS-58/2022-1 |
ADQUISICIÓN DE ENTINTORES PORTATILES [...]
![]() |
APTO.BURGOS | 688,71 | 569,18 | GLOBAL EMERGENCIAS SL | Info |
04.08.2022 | VGO-48/2022-1 |
SUMINISTRO DE CAJA DE 25 TEST DRUGWIP [...]
![]() |
APTO.VIGO | 634,04 | 524,00 | CERO CUATRO CONTRACT SL | Info |
04.08.2022 | EAS-84/2022-1 |
REPARACION PMA-APTO SAN SEBASTIAN
![]() |
APTO.SAN SEBASTIÁN | 579,57 | 478,98 | GAURSA ARABAUTO SLU | Info |
04.08.2022 | GMZ-25/2022-1 |
SUSTITUCIÓN CUBIERTAS Y REPARACIONES [...]
![]() |
APTO.LA GOMERA | 403,11 | 376,74 | AUTO SERVICIOS MENDOZA SL | Info |
04.08.2022 | BCN-385/2022-1 |
SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA OFICINA [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 49,95 | 41,28 | EL CORTE INGLES SA | Info |
03.08.2022 | SVQ-63/2022-1 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPAMIENTO [...] | APTO.SEVILLA | 18.029,00 | 14.900,00 | DYPSA | Info |
03.08.2022 | BCN-358/2022-1 | SUMINISTRO DE PIEZAS DE METACRILATO P [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 8.989,09 | 7.429,00 | ERIPLAS 2011, S.L. | Info |
03.08.2022 | EAS-82/2022-1 | SUM E INSTALACION EQUIPOS EN CLIMATIZ [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 3.256,51 | 2.691,33 | TECMAN SERVICIOS DE VALOR | Info |
03.08.2022 | TFS-84/2022-1 | SERVICIO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES | APTO.TENERIFE SUR | 214,00 | 200,00 | SELECT SERVICE PARTNER SA | Info |
03.08.2022 | BIO-104/2022-1 | CALIBRACIÓN EQUIPO MEDIDOR CO2 | APTO.BILBAO | 235,95 | 195,00 | ONDOAN SERVICIOS SA | Info |
03.08.2022 | HSK-53/2022-1 | SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERÍA Y LIMP [...] | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 24,87 | 20,55 | MERCADONA SA | Info |
02.08.2022 | DDM-376/2022-1 | SUSCRIPCION A SKYSCANNER 2023 | DIR DATOS MERCADO AERONAU | 28.483,00 | 28.483,00 | SKYSCANNER LTD | Info |
02.08.2022 | BCN-371/2022-1 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA UNIDAD D [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 9.414,04 | 7.780,20 | SUEPRAT | Info |
02.08.2022 | DIE-323/2022-1 | PRUEBA DE APLICACIÓN DE GUIADO E INFO [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 8.470,00 | 7.000,00 | SERVEO SERVICIOS, SAU | Info |
02.08.2022 | VGO-47/2022-1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA [...] | APTO.VIGO | 7.139,00 | 5.900,00 | IKUSI SIS SA | Info |
02.08.2022 | SDR-61/2022-1 | SUMINISTRO MATERIAL REGULADORES FABRI [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 3.444,87 | 2.847,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
02.08.2022 | ZAZ-20/2022-1 | PAPEL A4 Y A3 PARA EL AEROPUERTO DE Z [...] | APTO.ZARAGOZA | 684,26 | 565,50 | PMC GRUP 1985 SA | Info |
02.08.2022 | AGP-183/2022-1 | ALQUILER DE EQUIPOS DE DESINFECCION D [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 672,24 | 555,57 | TECNIMUSA, S.L. | Info |
02.08.2022 | VDE-19/2022-1 | SUMINISTRO BATERIAS VEHÍCULO MAN TF [...] | APTO.EL HIERRO | 530,10 | 495,42 | ANTEZA AUTOMOCIÓN | Info |
02.08.2022 | ACE-62/2022-1 | SUMINISTRO DE TARJETAS DE VISITA | APTO.CESAR MANR LANZAROTE | 449,40 | 420,00 | IMPRENTA MINERVA | Info |
02.08.2022 | VIT-36/2022-1 | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL AEROPU [...] | APTO.VITORIA | 484,00 | 400,00 | E.S. FORONDA SL | Info |
02.08.2022 | PNA-43/2022-1 | METACRILATOS AMARILLOS TRANSLUCIDOS R [...] | APTO.PAMPLONA | 459,76 | 379,97 | SERVIARGOS, SAL | Info |
02.08.2022 | BIO-103/2022-1 | CALIBRACIÓN EQUIPO MEDIDOR TEMPERATUR [...] | APTO.BILBAO | 306,49 | 253,30 | TESTO IND SERV EMPRESA SA | Info |
02.08.2022 | HSK-51/2022-1 | SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 284,96 | 235,50 | VIVA AQUA SERVIC SPAIN SA | Info |
02.08.2022 | PNA-42/2022-1 | CALZADO DE PROTECCION | APTO.PAMPLONA | 283,62 | 234,40 | EUROPROTECCI N. S.L | Info |
02.08.2022 | RGS-57/2022-1 | REPARACION FUGA LIQUIDO HIDRAULICO EN [...] | APTO.BURGOS | 193,60 | 160,00 | GARCÍA VARGA JORGE | Info |
02.08.2022 | HSK-52/2022-1 | REPARACIÓN FOTÓMETRO | APTO.HUESCA-PIRINEOS | 142,78 | 118,00 | TEYMAGUA, S.A. | Info |
02.08.2022 | GRX-64/2022-1 | BOTIQUINES BASICOS | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 60,80 | 50,25 | COARTEGIFT REGALOS PUB | Info |
02.08.2022 | QSA-27/2022-1 | COMIDAS FORMACIÓN T1022595 PRÁCTICAS [...] | APTO.SABADELL | 54,00 | 49,09 | AEROCLUB BARNA SABADELL | Info |
02.08.2022 | QSA-28/2022-1 | DESAYUNOS FORMACIÓN T1043636 FAMILIAR [...] | APTO.SABADELL | 28,55 | 25,95 | AEROCLUB BARNA SABADELL | Info |
02.08.2022 | PNA-41/2022-1 | ADAPTADOR DISPLAYPORT | APTO.PAMPLONA | 15,75 | 13,02 | NATRONIC, S.A. | Info |
01.08.2022 | MCV-66/2022-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN 4 EQUIPOS AI [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 4.743,20 | 3.920,00 | AQUAGAS MADRID SL | Info |
01.08.2022 | SLM-24/2022-1 | REPARACION DE BALDOSAS SUELO EDIFICIO [...] | APTO.SALAMANCA | 4.198,70 | 3.470,00 | SILGUERO AYUSO M MERCEDES | Info |
01.08.2022 | SCQ-50/2022-1 | SUMINISTRO DE EQUIPO TACTIL RUGERIZAD [...] | APTO.SANTIAGO | 4.030,51 | 3.331,00 | ALTECH SOLU AND CONSUL SL | Info |
01.08.2022 | GRX-63/2022-1 | DISPOSITIVO LIBRE-OCUPADO EN ASEOS PM [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2.244,55 | 1.855,00 | SETIS, S.L. | Info |
01.08.2022 | SDR-60/2022-1 |
SUMINISTRO MATERIAL REGULADORES FABRI [...]
![]() |
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 1.161,00 | 959,50 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
01.08.2022 | XRY-52/2022-1 | SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS PORTA [...] | APTO.JEREZ | 816,75 | 675,00 | SUMI INDUST SHERRY SUR SL | Info |
01.08.2022 | SDR-59/2022-1 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE REGULADORES [...]
![]() |
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 751,77 | 621,30 | ILUMIN SEÑALIZ Y BALIZ SA | Info |
01.08.2022 | REU-66/2022-1 | SUMINISTRO INSECTICIDA ANTIAVISPAS | APTO.REUS | 269,49 | 222,72 | FIC SUM ALQ SERV TECNICOS | Info |
01.08.2022 | QSA-26/2022-1 | TONER PARA SEGURIDAD | APTO.SABADELL | 107,93 | 89,20 | AJM DISTRIBUCIONS SL | Info |
01.08.2022 | RJL-56/2022-1 | REPARACIÓN PISTON SILLA OFICINA | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 93,51 | 77,28 | INTERIORI MODUL INTEGR SL | Info |
30.07.2022 | DEA-279/2022-1 | IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA EDICIÓ [...] | DIR.OPERACION Y RED APTOS | 3.869,46 | 3.197,90 | COM. GRAF. ALBORADA | Info |
30.07.2022 | DIE-342/2022-1 | TASA PARA VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO [...] | DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 2.475,00 | 2.475,00 | CDP WORLDWIDE EUROPE GMBH | Info |
29.07.2022 | VLC-93/2022-1 | SUSTITUCIÓN Y ADECUACIÓN DE HIDRANTES | APTO.VALENCIA | 31.218,00 | 25.800,00 | ANDARTA INFRAESTRUCT SL | Info |
29.07.2022 | VLL-36/2022-1 | NUEVOS FLUXORES | APTO.VALLADOLID | 16.561,86 | 13.687,49 | ELECNOR SERV PROYECTOS SA | Info |
29.07.2022 | VLC-96/2022-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARI [...] | APTO.VALENCIA | 14.724,19 | 12.168,75 | FAMAD MOBI COMERC OFIC SL | Info |
29.07.2022 | EAS-81/2022-1 | SUM Y COLOCACIÓN DE NEUMATICOS EN CAM [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 11.429,66 | 9.446,00 | NEUMATICOS IRUÑA, S.L. | Info |
29.07.2022 | RJL-54/2022-1 | ALQUILER MAQUINARIA PARA DESBROCE VAL [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 2.420,00 | 2.000,00 | MAVYAL SL | Info |
29.07.2022 | MAH-95/2022-1 | REVISIÓN ELEVADORES | APTO.MENORCA | 1.778,70 | 1.470,00 | PAROT SERVIC MECANICOS SL | Info |
29.07.2022 | MCV-64/2022-1 | REVISIÓN ANUAL LÍNEAS VERTICALES DE V [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.090,57 | 901,30 | GAMESYSTEM ESPAÑA SA | Info |
29.07.2022 | RJL-55/2022-1 | COLOCACION PUERTA MOSQUITERA EN FANAL | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 888,62 | 734,40 | RIOJA 2014 INTERIORISM SL | Info |
29.07.2022 | MAD-181/2022-1 | SA-SUMINISTRO DE BOLSAS TRANSPARENTES [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 641,91 | 530,50 | BENITEZ PAUBLETE | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar