Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2023 | VIT-59/2023-1 |
REPARACION DE PAVIMENTOS Y TAPAS DE A [...]
![]() |
APTO.VITORIA | 24.079,00 | 19.900,00 | OBRAS PUBLIC ONAINDIA SA | Info |
04.12.2023 | VIT-60/2023-1 |
SUMINISTRO DE UREA GRANULADA
![]() |
APTO.VITORIA | 18.148,79 | 14.999,00 | ARBISA SL | Info |
04.12.2023 | VGO-112/2023-1 |
EVALUACIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS POR [...]
![]() |
APTO.VIGO | 12.085,48 | 9.988,00 | SGS TECNOS SA | Info |
04.12.2023 | VLC-192/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS N [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 8.459,16 | 6.991,04 | SINGULARGREEN SL | Info |
04.12.2023 | VIT-61/2023-1 |
SUMUNISTRO CARRO PORTA HERRAMIENTAS C [...]
![]() |
APTO.VITORIA | 7.310,82 | 6.042,00 | SUMINISTROS ZADORRA SL | Info |
04.12.2023 | LPA-95/2023-1 |
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE ELEMENT [...]
![]() |
APTO.GRAN CANARIA | 5.452,65 | 5.095,93 | TECNICAS OPERAT CANARI SL | Info |
04.12.2023 | SB-29/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESIN [...]
![]() |
APTO.SON BONET | 5.203,00 | 4.300,00 | AMENGUAL PIZA MIGUEL | Info |
04.12.2023 | SB-28/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESIN [...]
![]() |
APTO.SON BONET | 4.525,40 | 3.740,00 | AMENGUAL PIZA MIGUEL | Info |
04.12.2023 | VLC-193/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILOS F [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 3.460,60 | 2.860,00 | DISSAI ROTULACIO SL | Info |
04.12.2023 | BCN-428/2023-1 |
RELOJES OBSEQUIO JUBILADOS AENA 2023 [...]
![]() |
APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 924,00 | 763,64 | EL CORTE INGLES SA | Info |
04.12.2023 | GRO-285/2023-1 |
RELOJ SMARTWATCH FORERUNNER 265 GARMI [...]
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 604,99 | 499,99 | EL CORTE INGLES SA | Info |
04.12.2023 | SPC-96/2023-1 |
COPA DE NAVIDAD 2023
![]() |
APTO.LA PALMA | 480,00 | 448,60 | AREAS SAU | Info |
04.12.2023 | RGS-92/2023-1 |
ADQUISICION DE 2 RIBBON PARA IMPRESOR [...]
![]() |
APTO.BURGOS | 483,98 | 399,98 | SOPORTE TECNICO INTE CARD | Info |
04.12.2023 | AGP-266/2023-1 |
DESAYUNOS Y AGUA PARA LA FORMACIÓN EL [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 429,00 | 390,00 | ARAMARK SERV CATERING SL | Info |
04.12.2023 | SPC-98/2023-1 |
AGUA PARA LAS REUNIONES Y SALA DE AUT [...]
![]() |
APTO.LA PALMA | 225,00 | 225,00 | AGUAS DE LA PALMA, S.A. | Info |
04.12.2023 | AGP-265/2023-1 |
CARAMELOS FIESTA REYES MAGOS
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 237,60 | 216,00 | PARTY GOLOSINAS SL | Info |
04.12.2023 | MLN-81/2023-1 |
IPSI SUMINISTRO EMULSOR AFFF NIVEL C( [...]
![]() |
APTO.MELILLA | 175,82 | 175,82 | MELILLA EXPRES S.L. | Info |
04.12.2023 | REU-89/2023-1 |
SUMINISTRO GAFAS DE SEGURIDAD GRADUAD [...]
![]() |
APTO.REUS | 168,91 | 153,55 | OPTICA NOVALENT SL | Info |
04.12.2023 | GRX-122/2023-1 |
SUMINISTRO DE ESPEJOS DE INSPECCION D [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 132,64 | 109,62 | FERRETERIA EL REGALO CB | Info |
04.12.2023 | BJZ-24/2023-1 |
ENVIO PAQUETERIA
![]() |
APTO.BADAJOZ | 12,55 | 10,37 | SEUR GEOPOST SLU | Info |
01.12.2023 | BIO-192/2023-1 | (AUT45) NUEVA ARQUETA DE CONTADORES D [...] | APTO.BILBAO | 43.390,00 | 35.859,50 | CONSTRUCCIO IBARGOITIA SA | Info |
01.12.2023 | AGP-249/2023-1 | REPARACIÓN FACHADA AVIACIÓN GENERAL | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 40.808,46 | 33.726,00 | GESTION INTEGR AMIANTO SL | Info |
01.12.2023 | VLC-191/2023-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TENSA [...] | APTO.VALENCIA | 14.874,53 | 12.293,00 | ID BLANKER S.L. | Info |
01.12.2023 | GRX-121/2023-1 | REPOSICIÓN DE BOLARDOS Y PINTURA DE B [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 9.869,63 | 8.156,72 | UTE SACYR CONSER-TRALEMSA | Info |
01.12.2023 | SB-27/2023-1 | OBRA: REPARACIÓN DE ASFALTO EN VARIAS [...] | APTO.SON BONET | 7.381,00 | 6.100,00 | MAQUINARIA GRAU | Info |
01.12.2023 | PMI-125/2023-1 | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS PARA D [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 5.407,95 | 4.469,38 | TEDITRONIC SL | Info |
01.12.2023 | EAS-91/2023-1 | REPARACIÓN CALDERA GAS - APTO. SAN SE [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 5.394,97 | 4.458,65 | GIROA SA | Info |
01.12.2023 | AGP-264/2023-1 | MANTENIMINETO CORRECTIVO EQUIPAMIENTO [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.780,04 | 3.124,00 | PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U | Info |
01.12.2023 | EAS-94/2023-1 | SUMINISTRO TÓNERES - AEROPUERTO DE SA [...] | APTO.SAN SEBASTIÁN | 2.616,79 | 2.162,64 | AIZBEGO SL | Info |
01.12.2023 | GRO-272/2023-1 | CATERING COPA NADAL | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.858,35 | 1.689,41 | NOGUERA BOSCH SL | Info |
01.12.2023 | MCV-109/2023-1 | REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.746,03 | 1.443,00 | DRAGER HISPANIA SA | Info |
01.12.2023 | LCG-90/2023-1 | SUMINISTRO SECADORA PARQUE DE SSEI. A [...] | APTO.A CORUÑA | 1.566,71 | 1.294,80 | AUROGA FERROL SL | Info |
01.12.2023 | MAD-237/2023-1 | SG-SUMINISTRO DE 2 PLASTIFICADORAS PR [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 1.548,68 | 1.279,90 | BEDOYA BAUTISTA JOSE ANTO | Info |
01.12.2023 | MAH-180/2023-1 | DESTRUCTORA DE PAPEL | APTO.MENORCA | 1.468,24 | 1.213,42 | PRISMA MENORCA, S.L | Info |
01.12.2023 | GRO-282/2023-1 | LUMINARIAS TERMINAL | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.179,02 | 974,40 | SUEPRAT | Info |
01.12.2023 | GRO-279/2023-1 | SUMINISTRO CONDENSADORES | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 934,70 | 772,48 | NOVELEC GIRONES SL | Info |
01.12.2023 | PNA-123/2023-1 | MATERIAL DE OFICINA | APTO.PAMPLONA | 846,72 | 699,77 | MONTTE SL | Info |
01.12.2023 | MAD-229/2023-1 | EA-SUSCRIPIÓN PRO+PLAN POWTOON (PLAN [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 673,36 | 673,36 | POWTOON NIF:GB202 8660 29 | Info |
01.12.2023 | MAH-181/2023-1 | SUMINISTRO DE UN FOTÓMETRO PORTÁTIL C [...] | APTO.MENORCA | 435,60 | 360,00 | HANNA INSTRUMENTS SL | Info |
01.12.2023 | RGS-90/2023-1 | ADQUISICIÓN DE LUCES, INTERRUPTOR Y [...] | APTO.BURGOS | 358,14 | 295,98 | MONTAJE ELE ELECTRICAR SL | Info |
01.12.2023 | MCV-108/2023-1 | REVISIÓN BIENAL DEL EQUIPO DE TEST DE [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 356,95 | 295,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
01.12.2023 | MCV-107/2023-1 | SUMINISTRO DE TARJETAS DE SEGURIDAD P [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 356,18 | 294,36 | IBEREXT SA | Info |
01.12.2023 | GRO-284/2023-1 | NECESIDADES SSEI Y TOAM | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 198,48 | 164,03 | JORDI RAMON CARRERAS SL | Info |
01.12.2023 | RGS-91/2023-1 | PEDIDO ABIERTO ITV 2023 VEHICULOS SSE [...] | APTO.BURGOS | 113,98 | 94,20 | GRUPO ITEVELESA SL | Info |
01.12.2023 | SDR-115/2023-1 | REPARACIÓN SISTEMA EXTINCIÓN (ESPUMA) [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 74,23 | 61,35 | SERVIMAQ SC | Info |
30.11.2023 | SVQ-97/2023-1 | SUMINISTRO DE PANELES DE LETREROS LED [...] | APTO.SEVILLA | 18.089,50 | 14.950,00 | GOMINTEC AIRPORTS, S.L.U. | Info |
30.11.2023 | DIN-480/2023-1 | SUMINISTRO FÍSICO DE BIOCOMBUSTIBLE ( [...] | APTO.BILBAO | 16.351,61 | 13.513,73 | REPSOL CIAL PROD PETRO SA | Info |
30.11.2023 | DIE-595/2023-1 |
CÁLCULO DEL ALCANCE 3 DE LA HUELLA DE [...]
![]() |
DIR INNOV SOST Y EXP CLIE | 15.596,90 | 12.890,00 | WSP SPAIN-APIA SA | Info |
30.11.2023 | BCN-426/2023-1 | DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS D [...] | APTO.J.TARRAD BARCELONA P | 7.748,82 | 6.403,98 | PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U | Info |
30.11.2023 | VGO-113/2023-1 | SERVICIO MEDICIÓN DE OBSTACULOS EN SU [...] | APTO.VIGO | 6.050,00 | 5.000,00 | NAVYA SOLUTIONS SL | Info |
30.11.2023 | RJL-71/2023-1 | SUMINISTRO GAS PARA CALEFACCIÓN URGEN [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 4.779,50 | 3.950,00 | PRIMAGAZ | Info |
30.11.2023 | MAH-178/2023-1 | ADECUACIÓN DE CABINAS EN CTS | APTO.MENORCA | 4.375,36 | 3.616,00 | ORMAZABAL MED TENSION SL | Info |
30.11.2023 | SDR-92/2023-1 | SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO [...] | APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 3.442,45 | 2.845,00 | ASCONSA SOL DE SEGURID SL | Info |
30.11.2023 | RJL-70/2023-1 | CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 1.452,00 | 1.200,00 | ELECTRICIDAD MAGOBLAN SL | Info |
30.11.2023 | BIO-203/2023-1 | SUMINISTRO 22 CARTELES EXPOSICIÓN FOT [...] | APTO.BILBAO | 1.353,99 | 1.119,00 | CIANOPLAN SL | Info |
30.11.2023 | RJL-72/2023-1 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS NOVIEMBRE 202 [...] | APTO.LOGROÑO-AGONCILLO | 957,06 | 790,96 | AUTOCOMERCIAL RIOJANA SL | Info |
30.11.2023 | LPA-98/2023-1 | ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA JUBILADOS [...] | APTO.GRAN CANARIA | 446,19 | 417,00 | EL CORTE INGLES SA | Info |
30.11.2023 | GRO-277/2023-1 | SUMINISTRO POINSETTIAS | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 306,08 | 278,25 | GARDEN TONA SL | Info |
30.11.2023 | DAG-605/2023-1 | ADQUISICIÓN NORMA ISO/TS 37008:2023. [...] | D.ADJ.OFI.PRES, ESTR Y PP | 133,98 | 128,83 | AENOR INTERNACIONAL SA | Info |
29.11.2023 | AGP-243/2023-1 | REPARACION RED PLUVIALES EN PASILLO R [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 33.746,90 | 27.890,00 | BLAS TORRES GUTIERREZ SL | Info |
29.11.2023 | ALC-95/2023-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINA RX R [...] | APTO.ALICANTE-ELCHE | 18.036,56 | 14.906,25 | PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U | Info |
29.11.2023 | LEN-59/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMUNICACION [...] | APTO.LEÓN | 17.399,80 | 14.380,00 | TELECOM LOS OCHO CAÑOS | Info |
29.11.2023 | SVQ-95/2023-1 | ASISTENCIA TÉCNICA DE COORDINACIÓN DE [...] | APTO.SEVILLA | 16.698,00 | 13.800,00 | CEMOSA | Info |
29.11.2023 | VIT-56/2023-1 | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA EL SSEI | APTO.VITORIA | 15.488,00 | 12.800,00 | TECHNOLOGY ATTSI SL | Info |
29.11.2023 | GRO-266/2023-1 | RENOVACIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA EDIFIC [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 13.094,98 | 10.822,30 | DEIN INTERDECOR, SA | Info |
29.11.2023 | LEN-57/2023-1 | SUSTITUCION DE LAMPARAS ANTIGUAS POR [...] | APTO.LEÓN | 12.826,00 | 10.600,00 | ELECTROPALOMO SL | Info |
29.11.2023 | GRO-268/2023-1 | PULIR Y ABRILLANTAR EL SUELO DE TERRA [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 11.374,00 | 9.400,00 | PULITS RIGAU SL | Info |
29.11.2023 | LCG-92/2023-1 | AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE INGENIERÍ [...] | APTO.A CORUÑA | 7.563,11 | 6.250,50 | DCM CONSTRUCION E SERV SL | Info |
29.11.2023 | XRY-93/2023-1 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED DE [...] | APTO.JEREZ | 7.253,95 | 5.995,00 | UTE SACYR CONSER-TRALEMSA | Info |
29.11.2023 | BIO-200/2023-1 | SUSTITUCION CELDAS DE PROTECCION | APTO.BILBAO | 5.927,19 | 4.898,50 | BALRRIA SGP SL | Info |
29.11.2023 | VDE-49/2023-1 | SUSTITUCIÓN CRISTAL PUERTA ACCESO TER [...] | APTO.EL HIERRO | 4.529,28 | 4.232,97 | INGENUT SOLUC INDUSTRI SL | Info |
29.11.2023 | MAD-248/2023-1 | RH-CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ [...] | APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 5.094,58 | 4.210,40 | SPEC S.A. | Info |
29.11.2023 | GRX-120/2023-1 | REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN PGK-25 | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 2.885,85 | 2.385,00 | MARTIN BAUR SA | Info |
29.11.2023 | GRO-254/2023-1 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL SSEI [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 2.515,01 | 2.078,52 | ANDREU PLA GIRIBERT OLGA | Info |
29.11.2023 | BIO-199/2023-1 | SUMINISTRO DE LAMPARAS DE BALIZAMIENT [...] | APTO.BILBAO | 2.332,88 | 1.928,00 | SUEPRAT | Info |
29.11.2023 | LEN-60/2023-1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANER DE M [...] | APTO.LEÓN | 1.815,00 | 1.500,00 | PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U | Info |
29.11.2023 | VGO-120/2023-1 | VERIFICACIÓN DE EQUIPO SECURETEC WYPE [...] | APTO.VIGO | 1.796,85 | 1.485,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
29.11.2023 | VGO-115/2023-1 | SUMINISTRO 1000 KG UREA TÉCNICA | APTO.VIGO | 1.282,60 | 1.060,00 | PREPARADOS QUI NAVARRA SL | Info |
29.11.2023 | TFS-144/2023-1 | ALQUILER DE FUENTE DE AGUA PARA LAS D [...] | APTO.TENERIFE SUR | 947,76 | 947,76 | AGUAS DE VILAFLOR SA | Info |
29.11.2023 | VLC-196/2023-1 | SUMINISTRO LLAVES Y BOMBILLOS DE SEGU [...] | APTO.VALENCIA | 1.129,99 | 933,88 | DORMAKABA ESPAÑA SAU | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar