Fecha Adjudicación | Nº de Contrato menor | Título | Destino | Importe bruto adjudicación (€) | Importe neto adjudicación (€) | Empresa Adjudicataria | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | GRO-190/2023-1 |
REMODELACIÓN DE CERRAMIENTOS DEL EDIF [...]
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 47.795,00 | 39.500,00 | AERONAUTICAL CONCEPTS SL | Info |
26.09.2023 | VLC-145/2023-1 |
INSTALACIÓN DE TECHADO EN EL SEI PARA [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 45.776,87 | 37.832,12 | GISERCO INNOVA SL | Info |
26.09.2023 | GRX-91/2023-1 |
MAMPARAS EN FILTRO SEGURIDAD, AVIACIÓ [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 17.520,80 | 14.480,00 | BLAS TORRES GUTIERREZ SL | Info |
26.09.2023 | MLN-63/2023-1 |
ADECUACIÓN FILTRO DE SEGURIDAD PARA M [...]
![]() |
APTO.MELILLA | 12.480,00 | 12.000,00 | EULEN SEGURIDAD SA | Info |
26.09.2023 | VLC-147/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZONA DE J [...]
![]() |
APTO.VALENCIA | 14.308,78 | 11.825,44 | HPC IBERICA, S.A. | Info |
26.09.2023 | SDR-79/2023-1 |
REPARACIONES VARIAS EN EL SISTEMA DE [...]
![]() |
APTO.S.BALLESTE-SANTANDER | 9.900,64 | 8.182,35 | EFS MANT SERV TECNICOS SL | Info |
26.09.2023 | IBZ-81/2023-1 |
SUMINISTRO DE LONAS EXPOSICION ARTE
![]() |
APTO.IBIZA | 4.705,88 | 3.889,16 | DIGITAL GROUND IBIZA | Info |
26.09.2023 | MAD-182/2023-1 |
CGA-SUMINISTRO DE CAFETERÍA PARA POSI [...]
![]() |
APTO.A.SUAREZ MAD-BARAJAS | 3.300,00 | 3.000,00 | AIRPORT FOOD OUTLETS SL | Info |
26.09.2023 | MLN-62/2023-1 |
SERVICIO REPARACIÓN PASILLO ANTIRRETO [...]
![]() |
APTO.MELILLA | 1.876,10 | 1.876,10 | ASSA ABLOY ENTRAN SYST SA | Info |
26.09.2023 | AGP-205/2023-1 |
MANTENIMIENTO Y LLENADO DE BOTELLAS D [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 1.179,75 | 975,00 | SE CARBUROS METALICOS SA | Info |
26.09.2023 | LEI-40/2023-1 |
ROLL-UP
![]() |
APTO.ALMERÍA | 280,84 | 232,10 | SANLUC REGALOS PUBLICITAR | Info |
26.09.2023 | SPC-76/2023-1 |
SUMINISTRO DE DOS VITRINAS PARA EL PA [...]
![]() |
APTO.LA PALMA | 93,60 | 93,60 | SARTON CANARIAS SA | Info |
26.09.2023 | AGP-200/2023-1 |
TROFEO BIZNAGA RALLYE TOULOUSE-SAN LU [...]
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 67,16 | 55,50 | OLIVARES MORILLAS ANDRES | Info |
26.09.2023 | PNA-89/2023-1 |
CATERING SALA AUTORIDADES
![]() |
APTO.PAMPLONA | 48,75 | 44,32 | MIGADIRO SL | Info |
26.09.2023 | GRO-197/2023-1 |
SUMINISTRE PROTECTOS MÒBILS TMAS
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 36,30 | 30,00 | HABITACION PHANTASMA | Info |
25.09.2023 | VGO-76/2023-1 |
ISUMINISTRO CON NSTALACIÓN DE 3 PUNTO [...]
![]() |
APTO.VIGO | 40.051,00 | 33.100,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
25.09.2023 | GRX-93/2023-1 |
TRABAJOS VARIOS EN PINTURA URBANIZACI [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 21.780,00 | 18.000,00 | PINTURAS SORIANO SANCH SL | Info |
25.09.2023 | VGO-78/2023-1 |
RETIRADA DE DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 3 [...]
![]() |
APTO.VIGO | 17.000,50 | 14.050,00 | MONCOSA OHS SA | Info |
25.09.2023 | GRX-92/2023-1 |
TECHO DESMONTABLE, ESTORES, ILUMINACI [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 15.730,00 | 13.000,00 | PINTURAS SORIANO SANCH SL | Info |
25.09.2023 | MLN-54/2023-1 |
NUEVA PUERTA SUR
![]() |
APTO.MELILLA | 13.000,00 | 12.500,00 | TELMASER SER MANT INT SLU | Info |
25.09.2023 | OVD-60/2023-1 |
SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EVENTO A [...]
![]() |
APTO.ASTURIAS | 2.090,00 | 1.900,00 | AUTOCARES CABRANES SL | Info |
25.09.2023 | RGS-62/2023-1 |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PUERTA [...]
![]() |
APTO.BURGOS | 2.226,74 | 1.840,28 | MPA SISTEMAS PUERTAS AUTO | Info |
25.09.2023 | GRO-196/2023-1 |
SUMINISTRO LÁMPARAS PARA TERMINAL
![]() |
APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.203,59 | 994,70 | SUEPRAT | Info |
25.09.2023 | VLL-67/2023-1 |
GESTIÓN DE RESIDUOS 2023
![]() |
APTO.VALLADOLID | 696,96 | 576,00 | GESTION Y PROTECCION AMBI | Info |
25.09.2023 | SLM-29/2023-1 |
SUSTITUCION LUNA VEHICULO MANTENIMIEN [...]
![]() |
APTO.SALAMANCA | 471,90 | 390,00 | AUTO SALAMANCA,S.A. | Info |
25.09.2023 | PMI-99/2023-1 |
COMIDA VISITA BANCO EUROPEO DE INVERS [...]
![]() |
APTO.PALMA DE MALLORCA | 398,48 | 362,25 | AREAS SAU | Info |
25.09.2023 | FUE-99/2023-1 |
SERVICIO DE CATERING PARA SIMULACRO 2 [...]
![]() |
APTO.FUERTEVENTURA | 366,48 | 342,50 | NEWREST GROUP HOLDING SA | Info |
25.09.2023 | BIO-159/2023-1 |
REPARACIÓN EQUIPO WIPEALYSER
![]() |
APTO.BILBAO | 356,95 | 295,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
25.09.2023 | SCQ-60/2023-1 |
SUMINISTRO DESAYUNOS, ASISTENTES EDIC [...]
![]() |
APTO.SANTIAGO | 304,70 | 277,00 | AIRFOODS RESTAURACION | Info |
22.09.2023 | VIT-34/2023-1 |
REPARACIÓN DE HABITÁCULOS DE MAQUINAR [...]
![]() |
APTO.VITORIA | 18.148,79 | 14.999,00 | ATALIS SL | Info |
22.09.2023 | OVD-61/2023-1 |
SUMINISTRO BATERÍAS EQUIPOS DE COMUNI [...]
![]() |
APTO.ASTURIAS | 1.485,88 | 1.228,00 | RADIOTELECOM CABIELLES SL | Info |
22.09.2023 | BIO-154/2023-1 |
SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS EL 23 [...]
![]() |
APTO.BILBAO | 473,00 | 430,00 | AUTOCARES SIMON SL | Info |
22.09.2023 | GRX-90/2023-1 |
ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA DIE [...]
![]() |
APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 374,50 | 309,50 | EUROPLATAFORMAS 2000, S.A | Info |
22.09.2023 | AGP-201/2023-1 |
HORNO PARA SERVICIO MEDICO
![]() |
APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 293,78 | 242,79 | ACTIVA LUCAS, S.L. | Info |
22.09.2023 | AEI-20/2023-1 |
SUMINISTRO REGALOS CORPORATIVOS SIMUL [...]
![]() |
HLPTO.ALGECIRAS | 290,40 | 240,00 | COARTEGIFT REGALOS PUB | Info |
22.09.2023 | SB-22/2023-1 |
SUMINISTRO DE VEHÍCULO DE DESGUACE PA [...]
![]() |
APTO.SON BONET | 242,00 | 200,00 | DRA BALEAR S.L. | Info |
22.09.2023 | BIO-155/2023-1 |
SERVICIO DE LUNCH EN CAFETERIA EL 23- [...]
![]() |
APTO.BILBAO | 217,26 | 179,55 | PLATAFORMA LOGIST 2000 SL | Info |
21.09.2023 | VGO-81/2023-1 | AMOJONAMIENTO, VALLADO Y DELIMITACIÓN [...] | APTO.VIGO | 47.085,94 | 38.914,00 | SAIDRES DE TRASDEZA SL | Info |
21.09.2023 | DCP-450/2023-1 | PATROCINIO PARA LA PARTICIPACIÓN DE A [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 17.713,19 | 14.639,00 | IFEMA | Info |
21.09.2023 | VLC-144/2023-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS [...] | APTO.VALENCIA | 14.399,00 | 11.900,00 | COMON SLU | Info |
21.09.2023 | MAH-155/2023-1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS ELEVADOR [...] | APTO.MENORCA | 8.940,11 | 7.388,52 | PAROT SERVIC MECANICOS SL | Info |
21.09.2023 | AGP-199/2023-1 | ADQUISICIÓN LICENCIA DE AVIPLAN AIRSI [...] | APTO.MÁLAGA COSTA SOL | 3.581,60 | 2.960,00 | TRANSOFT SOLUTIONS SL | Info |
21.09.2023 | PNA-84/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA FILTR [...] | APTO.PAMPLONA | 2.915,37 | 2.409,40 | DOUBLET IBERICA SA | Info |
21.09.2023 | LCG-59/2023-1 | PEDIDO MERCHANDISING AEROPUERTO A COR [...] | APTO.A CORUÑA | 1.501,31 | 1.240,75 | TU AGENDA COMERCIAL SL | Info |
21.09.2023 | XRY-77/2023-1 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LA EMI [...] | APTO.JEREZ | 1.459,26 | 1.206,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
21.09.2023 | GRO-192/2023-1 | MOSQUITERAS CASETA TOAM | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 1.011,56 | 836,00 | AERONAUTICAL CONCEPTS SL | Info |
21.09.2023 | GRO-195/2023-1 | SUMINISTRES VIDRES TORRES MEGA | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 998,25 | 825,00 | SYTE AIRPORTS SL | Info |
21.09.2023 | PNA-86/2023-1 | OCA RITE CALDERAS | APTO.PAMPLONA | 919,60 | 760,00 | TUV SUD ATISAE SA | Info |
21.09.2023 | PNA-87/2023-1 | MATERIAL CONTRA INCENDIOS | APTO.PAMPLONA | 811,31 | 670,50 | MATERIAL EXTINCION NAVARR | Info |
21.09.2023 | PNA-85/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA SA [...] | APTO.PAMPLONA | 719,95 | 595,00 | VAELCA REPRESENTACIONES | Info |
21.09.2023 | MAH-160/2023-1 |
DESAYUNO RED ARROWS
![]() |
APTO.MENORCA | 475,30 | 432,09 | PANSFOOD, S.A. | Info |
21.09.2023 | GRO-194/2023-1 | SUMINISTRO MOCHILA Y CABLES PARA TRAB [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 512,29 | 423,38 | GERSAL S.A. | Info |
21.09.2023 | LEI-36/2023-1 | SUMINISTRO PALAS SEÑALIZACION TOAM | APTO.ALMERÍA | 198,44 | 164,00 | ID BLANKER S.L. | Info |
21.09.2023 | LEI-39/2023-1 | SUMINISTRO TARJETAS PCP | APTO.ALMERÍA | 123,42 | 102,00 | CAPTURA DE DATOS CYS SL | Info |
21.09.2023 | GRX-89/2023-1 | SERVICIO DE UNA RECOGIDA Y ENVIO PIOV [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 36,40 | 30,08 | S.E. CORREOS Y TELEGRAFOS | Info |
20.09.2023 | VLC-146/2023-1 | SUMINISTRO DE CARRITOS PARA BANDEJAS | APTO.VALENCIA | 5.540,05 | 4.578,55 | SINERGIA PROJECT SCCL | Info |
20.09.2023 | BIO-148/2023-1 | REVISIÓN TRIMESTRAL DEL SISTEMA PROTE [...] | APTO.BILBAO | 4.888,40 | 4.040,00 | LEHENGOAK BABES INGE SL | Info |
20.09.2023 | GRO-186/2023-1 | REVISIÓN SISTEMAS ALIS EN EL AEROPUE [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.872,00 | 3.200,00 | EFS MANT SERV TECNICOS SL | Info |
20.09.2023 | OVD-57/2023-1 | SERVICIO DE APOYO A LA ATENCIÓN DE SA [...] | APTO.ASTURIAS | 3.630,00 | 3.000,00 | AZUL CONGRESOS SL | Info |
20.09.2023 | OVD-55/2023-1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDI [...] | APTO.ASTURIAS | 2.415,16 | 1.996,00 | LACERA SERV. Y MTTO.,S.A. | Info |
20.09.2023 | MCV-92/2023-1 | SUSTITUCIÓN BOMBA BASCULAMIENTO VEHÍC [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 1.604,87 | 1.326,34 | SCANIA HISPANIA SA | Info |
20.09.2023 | BIO-149/2023-1 | SUMINISTRO GAFAS GRADUADAS DE SEGURID [...] | APTO.BILBAO | 735,68 | 608,00 | PASTOR EPPS, S.L. | Info |
20.09.2023 | VLL-66/2023-1 | CONSUMIBLES IMPRESORA ACREDITACIONES | APTO.VALLADOLID | 436,81 | 361,00 | IMAGID LAB ONE, S.R.L. | Info |
20.09.2023 | XRY-76/2023-1 | SUMINISTRO DESTRUCTORA DE PAPEL CON N [...] | APTO.JEREZ | 267,17 | 220,80 | HARESI SERV INFORMATIC SL | Info |
20.09.2023 | PMI-97/2023-1 | SUSCRIPCION ANUAL REVISTA DE CONSTRUC [...] | APTO.PALMA DE MALLORCA | 223,01 | 214,43 | EDICIONES CONSTRUC | Info |
20.09.2023 | XRY-75/2023-1 | SUMINISTRO SAI LINE-INTERACTIVE SENOI [...] | APTO.JEREZ | 256,22 | 211,75 | SUMIN ELECTRICOS COTO SL | Info |
20.09.2023 | VLL-65/2023-1 | ESCOBILLAS DUALFLOW/MACHFLOW | APTO.VALLADOLID | 100,48 | 83,04 | SCA SL | Info |
20.09.2023 | VLC-157/2023-1 | DESAYUNO CURSO E102014 - PRÁCTICO DE [...] | APTO.VALENCIA | 32,40 | 29,45 | MENINS-96 SL | Info |
19.09.2023 | JCU-28/2023-1 | REPOSICIÓN SEÑALÉTICA LADO TIERRA - H [...] | HLPTO.CEUTA | 3.300,00 | 3.000,00 | MANUEL ALBA SA | Info |
19.09.2023 | GRO-185/2023-1 | SUMINISTRO DE DOS ESTRUCTURAS APARCAB [...] | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 3.325,08 | 2.748,00 | ADO URBAN FORNITURE SL | Info |
19.09.2023 | DCP-452/2023-1 | ROTULACIÓN PARA EL STAND DE AENA EN E [...] | D.COMUNIICACIÓN Y PROTOC. | 2.466,46 | 2.038,40 | DOLORES MTNEZ. (MARVA) | Info |
19.09.2023 | IBZ-77/2023-1 | SUMINISTRO DE EQUIPOS-HERRAMIENTAS PA [...] | APTO.IBIZA | 1.462,41 | 1.208,60 | GDCA | Info |
19.09.2023 | GRX-88/2023-1 | SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE TEST DE [...] | APTO.GRANADA-JAÉN F.G.L. | 665,50 | 550,00 | SABORIT INTERNATIONAL SL | Info |
19.09.2023 | SLM-28/2023-1 | ADQUISICION CLORO PARA POTABILIZACION [...] | APTO.SALAMANCA | 605,00 | 500,00 | HERNANDEZ GUDINO ANGEL | Info |
19.09.2023 | MCV-91/2023-1 | CARTELES ZONA DE OPERACIONES AERONÁUT [...] | APTO.MADRIDCUATRO VIENTOS | 332,75 | 275,00 | COPYSELL REP Y ART GR SL | Info |
19.09.2023 | AEI-19/2023-1 | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDI [...] | HLPTO.ALGECIRAS | 139,15 | 115,00 | GRUPO KLIMATICK 2008 SL | Info |
19.09.2023 | GRO-191/2023-1 | SUMINISTRO AGUA BLUE PLANET | APTO.GIRONA-COSTA BRAVA | 31,68 | 28,80 | AQUADIRECT BLUE PLANET SL | Info |
18.09.2023 | IBZ-70/2023-1 | SUSTITUCIÓN ELEMENTOS PCI | APTO.IBIZA | 48.315,23 | 39.929,94 | APAGA-FOC, S.L. | Info |
18.09.2023 | VIT-32/2023-1 | INSTALACIÓN DE REJA DE DESBASTE EN BO [...] | APTO.VITORIA | 39.567,00 | 32.700,00 | QUILTON SA | Info |
18.09.2023 | SPC-48/2023-1 | PODA DE ARBOLEDA Y SIEGA DE CÉSPED EN [...] | APTO.LA PALMA | 14.700,00 | 14.700,00 | AJABRE JARDINERIA | Info |
: Nuevo Contrato menor
: Contrato menor modificado
: Desistimiento del contrato menor
: Renuncia del contrato menor
: Contrato menor anulado
: Contrato menor desierto
: Contrato menor resuelto
: Oferta registrada
: Oferta pendiente de registrar